chiffres clés
            
            
        Agenda des sociétés
| lundi20 octobre2025 | |
| Société | Evènement | 
|---|---|
| EGIDE | Publication rapport semestriel | 
| EGIDE | Résultats du 1er semestre | 
| FREELANCE.COM | Résultats du 1er semestre | 
| DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| FORVIA (ex FAURECIA) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| ATOS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| SERGEFERRARI GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| LIGHTON | Réunion d'analystes semestrielle | 
| STIF | Publication rapport semestriel | 
| VOYAGEURS DU MONDE | Publication rapport semestriel | 
| ATOS | Résultats du 3ème trimestre | 
| ATOS | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| FORVIA (ex FAURECIA) | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| mardi21 octobre2025 | |
| Société | Evènement | 
|---|---|
| QWAMPLIFY | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| EUROBIO SCIENTIFIC | Résultats du 1er semestre | 
| OKWIND | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| OKWIND | Résultats du 1er semestre | 
| ENERGISME | Publication rapport semestriel | 
| ENERGISME | Résultats du 1er semestre | 
| EUROFINS SCIENT. | Résultats du 3ème trimestre | 
| MINT (ex-BUDGET TELECOM) | Chiffre d'affaires 1er semestre | 
| MINT (ex-BUDGET TELECOM) | Résultats du 1er semestre | 
| PLANISWARE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| EDENRED | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| GETLINK SE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| OVHCLOUD | Résultats annuels | 
| WORLDLINE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| Segro | Résultats du 3ème trimestre | 
| LOREAL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| LOREAL | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| EUROFINS SCIENT. | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| WORLDLINE | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| EDENRED | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| EUROFINS SCIENT. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| INTERPARFUMS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| DNXCORP | Publication rapport semestriel | 
| MINT (ex-BUDGET TELECOM) | Publication rapport semestriel | 
| OVHCLOUD | Réunion d'analystes annuelle | 
| PLANISWARE | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| mercredi22 octobre2025 | |
| Société | Evènement | 
|---|---|
| VERALLIA | Résultats du 3ème trimestre | 
| MICHELIN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| IPSEN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| BASTIDE LE CONFORT | Résultats annuels | 
| COVIVIO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| GROUPE CRIT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| AMPLITUDE SURGICAL | Résultats annuels | 
| BIOSYNEX | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| BIOSYNEX | Résultats du 1er semestre | 
| VOLTALIA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| AUBAY | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| VUSION GROUP (ex-SES IMAGOTAG) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| CRCAM BRIE PIC2CCI | Résultats du 3ème trimestre | 
| VERNEUIL PARTICIP. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| EXAIL TECHNOLOGIES (ex-GROUPE GORGE) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| CARREFOUR | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| ICADE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| FNAC DARTY | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| SYNERGIE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| VERIMATRIX | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| KLEPIERRE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| ID LOGISTICS GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| HERMES INTL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| FNAC DARTY | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| D.L.S.I. | Publication rapport semestriel | 
| OKWIND | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| OKWIND | Résultats du 1er semestre | 
| IMMOB.DASSAULT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| INSTALLUX | Publication rapport semestriel | 
| KERING | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| COVIVIO | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| COVIVIO HOTELS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| KERING | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| MICHELIN | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| jeudi23 octobre2025 | |
| Société | Evènement | 
|---|---|
| BUREAU VERITAS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| TIKEHAU CAPITAL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| VERALLIA | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| ADP | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| ADP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| ALTEN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| IPSOS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| RENAULT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| GUERBET | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| ORANGE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| S.E.B. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| VINCI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| DASSAULT SYSTEMES | Résultats du 3ème trimestre | 
| MAISONS DU MONDE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| MERSEN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| MERSEN | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| PIERRE VACANCES | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 
| NOKIA | Publication rapport du 3ème trimestre | 
| ROCHE BOBOIS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| ALCHIMIE | Publication rapport semestriel | 
| ALCHIMIE | Résultats du 1er semestre | 
| BALYO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| LISI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| GROUPE GUILLIN | Résultats du 1er semestre | 
| CARMILA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| NEXANS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| THALES | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| CEGEDIM | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| CEGEDIM | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| NEXITY | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| SAVENCIA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| VALEO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| SMCP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| HERMES INTL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| KLARSEN (ex-ACTIPLAY) | Résultats du 1er semestre | 
| HUNYVERS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 
| STMICROELECTRONICS | Résultats du 3ème trimestre | 
| WENDEL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| PAREF | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| FRANCAISE DE L'ENERGIE | Résultats annuels | 
| SOLOCAL GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| SWORD GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| DEEZER | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| MEDIANTECHNOLOGIES | Résultats du 1er semestre | 
| KERING | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| LINEDATA SERVICES | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| BASTIDE LE CONFORT | Réunion d'analystes annuelle | 
| SODEXO | Résultats annuels | 
| ACCOR | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| ACCOR | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| DASSAULT SYSTEMES | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| THALES | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| COVIVIO HOTELS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| ENENSYS | Publication rapport semestriel | 
| GROUPE JAJ | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 
| NEXANS | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| NICOX | Publication rapport semestriel | 
| NICOX | Résultats du 1er semestre | 
| TERACT | Publication rapport annuel | 
| ACCOR | Résultats du 3ème trimestre | 
| GROUPE GUILLIN | Publication rapport semestriel | 
| MAISONS DU MONDE | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| MEDIANTECHNOLOGIES | Publication rapport semestriel | 
| POXEL | Publication rapport annuel | 
| UNITI | Résultats du 1er semestre | 
| UNITI | Publication rapport semestriel | 
| ICADE | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| WALLIX | Publication rapport semestriel | 
| vendredi24 octobre2025 | |
| Société | Evènement | 
|---|---|
| SAFRAN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| SANOFI | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| SANOFI | Résultats du 3ème trimestre | 
| SODEXO | Résultats annuels | 
| GROUPE GUILLIN | Réunion d'analystes semestrielle | 
| CRCAM SUD R.A.CCI | Résultats du 3ème trimestre | 
| NFL BIOSCIENCES | Résultats du 1er semestre | 
| CRCAM LANGUED CCI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| EXEL INDUSTRIES | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 
| VINCI | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| BOURRELIER GROUP | Publication rapport semestriel | 
| TFF GROUP | Assemblée générale annuelle | 
| ADP | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| HITECHPROS | Résultats du 1er semestre | 
| AMOEBA | Publication rapport semestriel | 
| SAFRAN | Réunion d'analystes trimestrielle | 
| SABETON | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| SCBSM | Publication rapport annuel | 
| CARBIOS | Publication rapport semestriel | 
| CRCAM ALP.PROV.CCI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| CRCAM ALP.PROV.CCI | Résultats du 3ème trimestre | 
| Société | Détachement | Montant | 
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ | 
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ | 
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ | 
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ | 
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ | 
| Société | Date | Type d'AG | 
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte | 
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte | 
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte | 
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte | 
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte | 
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte | 
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte | 
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte | 
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte | 
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire | 
Portefeuille Trading
                                +335.60 %                                    vs +64.03 % pour le CAC 40
                                
                                
                                Performance depuis le 28 mai 2008
                            