chiffres clés
Agenda des sociétés
lundi05 novembre2012 | |
Société | Evènement |
---|---|
CAST | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
VIRIDIEN (ex CGG) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
EUROFINS SCIENT. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
IMERYS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
VICAT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
IMERYS | Résultats 3eme trimestre |
VIRIDIEN (ex CGG) | Résultats 3eme trimestre |
EUROFINS SCIENT. | Résultats 3eme trimestre |
OENEO | Chiffre d‘affaires semestriel |
NATUREX | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
COVIVIO HOTELS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
CAST | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
CNIM CONSTR.FRF 10 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
BOURRELIER GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
ALTHEORA (ex-Mecelec) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
OENEO | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
GAMELOFT SE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
CBO TERRITORIA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
D.L.S.I. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
AUPLATA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
LA FONCIERE VERTE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
CHAUSSERIA | Résultats du 3ème trimestre |
QUADIENT | Assemblée Générale |
EDF | Assemblée générale |
EDIP | Assemblée Générale |
INNATE PHARMA | Assemblée générale |
mardi06 novembre2012 | |
Société | Evènement |
---|---|
BUREAU VERITAS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
EIFFAGE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
EULER HERMES GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
PERNOD RICARD | Assemblée générale |
EULER HERMES GROUP | Résultats 3eme trimestre |
EIFFAGE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
HEXAOM | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
NYSE EURONEXT | Résultats 3ème trimestre |
VILMORIN & CIE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
METROPOLE TV | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
UBISOFT ENTERTAIN | Résultats semestriels |
SOPRA STERIA GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
LOREAL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
HERIGE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
HOPSCOTCH GROUPE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
POUJOULAT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
MICROPOLE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
VALTECH NR | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
KEYRUS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
AXWAY SOFTWARE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
UBISOFT ENTERTAIN | Résultats du 1er semestre |
BONDUELLE | Résultats du 1er trimestre |
DALET | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
ADUX | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
ADUX | Réunion d'analystes trimestrielle |
CLASQUIN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
STENTYS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
GROUPE JEMINI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
GROUPE GUILLIN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
CRCAM NORM.SEINE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
VALTECH | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
IFF | Résultats du 3ème trimestre |
GROUPE GUILLIN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
ESPERITE | Résultats du 3ème trimestre |
mercredi07 novembre2012 | |
Société | Evènement |
---|---|
VEOLIA ENVIRON. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
A.S.T. GROUPE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
ALTEN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
VALLOUREC | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
RENAULT | Autres assemblées |
BOURSORAMA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
DEVOTEAM | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
VALLOUREC | Résultats 3eme trimestre |
ALTEN | Chiffre d'affaires 3eme trimestre |
VEOLIA ENVIRON. | Chiffre d'affaires du 3ème trimestre |
JC DECAUX SA. | Résultats 3ème trimestre |
ALSTOM | Résultats du 1er semestre de l'exercice 2012/13 |
BOURBON | Chiffre d'affaires 3eme trimestre |
BNP PARIBAS ACT.A | Résultats 3ème trimestre |
BENETEAU | Résultats annuels |
CFI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
ALSTOM | Résultats du 1er semestre |
BOLLORE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
LANSON-BCC | Résultats du 3ème trimestre |
ALTEN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
BENI STABILI | Résultats du 3ème trimestre |
CRCAM PARIS ET IDF | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
BNP PARIBAS ACT.A | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
JC DECAUX SA. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
CRCAM BRIE PIC2CCI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
MONCEY (FIN.) NOM. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
HOLCIM LTD | Résultats du 3ème trimestre |
jeudi08 novembre2012 | |
Société | Evènement |
---|---|
CEGEDIM | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
TESSI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
ALTAMIR | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
OBER | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
AIRBUS GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
RUBIS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
SODEXO | Résultats annuels |
Peugeot Invest | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
HERMES INTL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
DEXIA | Résultats du 3ème trimestre |
DERICHEBOURG | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
ARKEMA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
MONTEA C.V.A. | Résultats du 3ème trimestre |
OBER | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
SOCIETE GENERALE | Résultats 3ème trimestre |
ARKEMA | Résultats du 3ème trimestre |
CEGEDIM | Chiffre d’affaires 3ème trimestre |
BOURSE DIRECT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
SOCIETE GENERALE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
GROUPE VIAL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
AKWEL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
EFESO CONSULTING | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
SOGECLAIR | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
IT LINK | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
CREDIT AGRICOLE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
MR BRICOLAGE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
LEGRAND | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
MAUREL ET PROM | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
ADVENIS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
FUTUREN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
FDL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
ROUGIER S.A. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
FONCIERE DE PARIS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
CAPGEMINI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
FINANCIERE ODET | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
COVIVIO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
CIMENTS FRANCAIS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
TELEPERFORMANCE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
SIIC DE PARIS NOM. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
VIEL ET COMPAGNIE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
M.R.M | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
EURO DISNEY | Résultats annuels |
CLARIANE (ex KORIAN) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
EUTELSAT COMMUNIC. | Assemblée générale |
LNA SANTE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
SELECTIRENTE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
THOMAS FLEURS | Autres assemblées |
ALTUR INVEST. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
DNXCORP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
IDI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
OBER | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
EURAZEO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
HAVAS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
EUTELSAT COMMUNIC. | Assemblée générale annuelle |
vendredi09 novembre2012 | |
Société | Evènement |
---|---|
LAFARGE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
EURAZEO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
PAREF | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
GROUPE VIAL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
DALENYS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
LAFARGE | Résultats 3eme trimestre |
RECYLEX S.A. | Chiffre d’affaires 3ème trimestre |
CREDIT AGRICOLE | Résultats 3ème trimestre |
CREDIT AGRICOLE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
SES | Résultats du 3ème trimestre |
MEDIA 6 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
CS (COMM.SYSTEMES) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
PERNOD RICARD | Assemblée générale |
RECYLEX S.A. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
ANF IMMOBILIER | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
IDI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
SYSTRAN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
PERRIER (GERARD) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
TELECOM DESIGN | Autres assemblées |
COGRA | Assemblée générale |
ESPACE PRODUCTION | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
CRCAM LOIRE HTE L. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
CRCAM ALP.PROV.CCI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
LAGARDERE ACT.BRO. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
PERNOD RICARD | Assemblée générale annuelle |
COGRA | Assemblée générale annuelle |
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Société | Date | Type d'AG |
---|---|---|
Dernières assemblées générales | ||
CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+335.50 % vs +55.05 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008