chiffres clés
Agenda des sociétés
| lundi09 novembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| TRANSGENE | Résultats du 3ème trimestre |
|
mardi
10
novembre
2026
|
|||||||
| Aucun résultat de société prévu ce jour | |||||||
|
mercredi
11
novembre
2026
|
|||||||
| Aucun résultat de société prévu ce jour | |||||||
| jeudi12 novembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| ICAPE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| IT LINK | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| EIFFAGE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| VENTE UNIQUE.COM | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| EXPLOSIFS PROD.CHI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| VIEL ET COMPAGNIE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| EMOVA GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| VALNEVA | Résultats du 3ème trimestre |
| vendredi13 novembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| IDI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+317.50 % vs +60.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008