chiffres clés
Agenda des sociétés
| samedi01 novembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| CIE DU MONT BLANC | Publication rapport annuel |
| dimanche02 novembre2025 | |||||||
| Aucun résultat de société prévu ce jour | |||||||
| lundi03 novembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| COFACE | Résultats du 3ème trimestre |
| OMER-DECUGIS & CIE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| VICAT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| DELFINGEN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| BIOMERIEUX | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| BENETEAU | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SODEXO | Publication rapport annuel |
| ARTEA | Publication rapport semestriel |
| ARTEA | Résultats du 1er semestre |
| CERINNOV GROUP | Résultats annuels |
| COFACE | Publication rapport du 3ème trimestre |
| CHARWOOD ENERGY | Publication rapport semestriel |
| COFACE | Réunion d'analystes trimestrielle |
| KLARSEN (ex-ACTIPLAY) | Publication rapport semestriel |
| mardi04 novembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| HIPAY GROUP | Réunion d'analystes trimestrielle |
| HIPAY GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| OENEO | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| TRANSGENE | Résultats du 3ème trimestre |
| HOPSCOTCH GROUPE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| RUBIS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| MONTEA C.V.A. | Résultats du 3ème trimestre |
| MAAT PHARMA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| BROADPEAK | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ABEO | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| ESSO | Assemblée générale mixte |
| VICAT | Réunion d'analystes trimestrielle |
| HERIGE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| MONTEA C.V.A. | Réunion d'analystes trimestrielle |
| mercredi05 novembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| NEURONES | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| RIBER | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| LACROIX SA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| CA TOULOUSE 31 CCI | Résultats du 3ème trimestre |
| SOLUTIONS 30 SE | Réunion d'analystes trimestrielle |
| SOLUTIONS 30 SE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| FIGEAC AERO | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| SELECTIRENTE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| EQUASENS (ex-PHARMAGEST) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| BOUYGUES | Résultats du 3ème trimestre |
| BILENDI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| KUMULUS VAPE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| MONTEA C.V.A. | Réunion d'analystes trimestrielle |
| JACQUET METALS | Résultats du 3ème trimestre |
| TELEPERFORMANCE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| COMPAGNIE CHARGEURS INVEST | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ONWARD MEDICAL | Résultats du 3ème trimestre |
| COTY | Résultats du 1er trimestre |
| BILENDI | Réunion d'analystes trimestrielle |
| BOUYGUES | Publication rapport du 3ème trimestre |
| JACQUET METALS | Réunion d'analystes trimestrielle |
| jeudi06 novembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| ANTIN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| AIR FRANCE-KLM | Résultats du 3ème trimestre |
| ENGIE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| EURONEXT | Résultats du 3ème trimestre |
| LNA SANTE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| AKWEL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ARCELORMITTAL | Réunion d'analystes trimestrielle |
| ARCELORMITTAL | Résultats du 3ème trimestre |
| SOLVAY | Résultats du 3ème trimestre |
| POXEL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| EURAZEO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| NRJ GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| DELTA PLUS GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| VEOLIA ENVIRON. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| JC DECAUX SA. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| LEGRAND | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| PRISMAFLEX INTL | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| EUTELSAT COMMUNIC. | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| SOLVAY | Publication rapport du 3ème trimestre |
| ALTAREA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| TFF GROUP | Paiement dividendes |
| AIR FRANCE-KLM | Publication rapport du 3ème trimestre |
| SES | Résultats du 3ème trimestre |
| COTY | Assemblée générale annuelle |
| LEGRAND | Réunion d'analystes trimestrielle |
| COTY | Réunion d'analystes trimestrielle |
| EURAZEO | Réunion d'analystes trimestrielle |
| NRJ GROUP | Réunion d'analystes trimestrielle |
| SOLVAY | Réunion d'analystes trimestrielle |
| LEGRAND | Publication rapport du 3ème trimestre |
| AUREA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ARCELORMITTAL | Publication rapport du 3ème trimestre |
| BONDUELLE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| lundi10 novembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| GROUPE AIRWELL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| EAGLE FOOTBALL GROUP (ex-OL GROUPE) | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| EURASIA FONC INV | Publication rapport semestriel |
| mercredi12 novembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| VIEL ET COMPAGNIE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ARCELORMITTAL | Détachement solde dividendes |
| TRACTIAL (ex-BD MULTI MEDIA) | Résultats du 1er semestre |
| AGRIPOWER | Publication rapport annuel |
| PERRIER (GERARD) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| OVHCLOUD | Publication rapport annuel |
| jeudi13 novembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| VALNEVA | Résultats du 3ème trimestre |
| INNATE PHARMA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| TOUAX | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| CLARANOVA | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| VENTE UNIQUE.COM | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ICAPE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| EXPLOSIFS PROD.CHI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| EIFFAGE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| IT LINK | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| EMOVA GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| INNELEC MULTIMEDIA | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| ALSTOM | Réunion d'analystes semestrielle |
| ALSTOM | Résultats du 1er semestre |
| FORSEE POWER | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| BASTIDE LE CONFORT | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| INNATE PHARMA | Réunion d'analystes trimestrielle |
| TRACTIAL (ex-BD MULTI MEDIA) | Publication rapport semestriel |
| ARTMARKET COM | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| PROLOGUE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| CLARANOVA | Réunion d'analystes trimestrielle |
| NAMR | Résultats annuels |
| POXEL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| samedi15 novembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| PROLOGUE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| lundi17 novembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| PLAST.VAL LOIRE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| FREELANCE.COM | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| APERAM | Détachement solde dividendes |
| VALLOUREC | Résultats du 3ème trimestre |
| PARROT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| PREATONI GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| mardi18 novembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| WENDEL | Détachement acompte dividendes |
| CALIBRE (ex-CYBERGUN) | Assemblée générale annuelle |
| PIZZORNO ENVIRONNEMENT | Détachement acompte dividendes |
| GROLLEAU | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| mercredi19 novembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| ELIOR | Résultats annuels |
| ELIOR | Réunion d'analystes annuelle |
| ACTIA GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SOITEC | Résultats du 1er semestre |
| ASHLER ET MANSON | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| jeudi20 novembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| AMPLITUDE SURGICAL | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| GENFIT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| TOTAL GABON | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| WENDEL | Paiement acompte dividendes |
| DAMARTEX | Assemblée générale annuelle |
| EUTELSAT COMMUNIC. | Assemblée générale annuelle |
| VALNEVA | Réunion d'analystes trimestrielle |
| VALNEVA | Résultats du 3ème trimestre |
| PIZZORNO ENVIRONNEMENT | Paiement acompte dividendes |
| vendredi21 novembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| INVENTIVA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| CIE DU MONT BLANC | Assemblée générale annuelle |
| DIGIGRAM | Assemblée générale annuelle |
| lundi24 novembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| NACON | Résultats du 1er semestre |
| PERNOD RICARD | Détachement solde dividendes |
| VRANKEN-POMMERY | Assemblée générale extraordinaire |
| BIGBEN INTERACTIVE | Résultats du 1er semestre |
| mardi25 novembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| ABIONYX PHARMA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| BAINS MER MONACO | Résultats du 1er semestre |
| BIGBEN INTERACTIVE | Réunion d'analystes semestrielle |
| mercredi26 novembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| TRIGANO | Résultats annuels |
| ARAMIS GROUP | Résultats annuels |
| GRAINES VOLTZ | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| PRECIA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| LDC | Résultats du 1er semestre |
| LDC | Réunion d'analystes semestrielle |
| PERNOD RICARD | Paiement solde dividendes |
| jeudi27 novembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| SIGNAUX GIROD | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| OBIZ | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| AGRIPOWER | Assemblée générale annuelle |
| INVENTIVA | Assemblée générale mixte |
| HRS | Assemblée générale annuelle |
| VERIMATRIX | Assemblée générale ordinaire |
| REMY COINTREAU | Résultats du 1er semestre |
| vendredi28 novembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| GEA GRENOBL.ELECT. | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| AQUILA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| LAURENT-PERRIER | Résultats du 1er semestre |
| LAURENT-PERRIER | Réunion d'analystes semestrielle |
| CERINNOV GROUP | Assemblée générale annuelle |
| dimanche30 novembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| EAGLE FOOTBALL GROUP (ex-OL GROUPE) | Publication rapport annuel |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+332.80 % vs +60.55 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008