chiffres clés
Agenda des sociétés
| jeudi23 juillet2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| PASSAT | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| ROBERTET | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| AUDACIA | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| 2CRSI | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ARGAN | Résultats du 1er semestre |
| AUREA | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| ENENSYS | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| VOLTALIA | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| EURAZEO | Résultats du 1er semestre |
| HYDRAULIQUE PB | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| ADVINI | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| GETLINK SE | Résultats du 1er semestre |
| ORDISSIMO | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| AUBAY | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| FONCIERE INEA | Résultats du 1er semestre |
| GL EVENTS | Réunion d'analystes semestrielle |
| LNA SANTE | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| SARTORIUS STED BIO | Publication rapport semestriel |
| SARTORIUS STED BIO | Réunion d'analystes semestrielle |
| EDENRED | Publication rapport semestriel |
| EDENRED | Résultats du 1er semestre |
| FORSEE POWER | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| NOKIA | Publication rapport semestriel |
| TOTALENERGIES | Résultats du 1er semestre |
| IPSOS | Réunion d'analystes semestrielle |
| PATRIMOINE ET COMM | Résultats du 1er semestre |
| BURELLE | Résultats du 1er semestre |
| CEGEDIM | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| 74SOFTWARE (ex-AXWAY SOFTWARE) | Réunion d'analystes semestrielle |
| 74SOFTWARE (ex-AXWAY SOFTWARE) | Résultats du 1er semestre |
| PIERRE VACANCES | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| LISI | Résultats du 1er semestre |
| GUERBET | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| DASSAULT SYSTEMES | Résultats du 1er semestre |
| ARAMIS GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| INTRASENSE | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| AKWEL | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| FILL UP MEDIA | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| ASSYSTEM | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| STMICROELECTRONICS | Résultats du 1er semestre |
| LACROIX SA | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| LARGO | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| ADOCIA | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+319.20 % vs +69.74 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008