Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
-
Volume :
-
Cours ACCOR W 34S OPEN SOC sur 5 jours
| - | - | - | - | 01/01 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Dernier | |
| - | - | - | - | - | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | MM20 | |
| - | - | - | - | MM50 | |
| - | - | - | - | MM100 |
Emetteur
SOCIETE GENERALE
Date d'emission
23/01/2023
Date d'expiration
16/06/2023
Strike
33.6394
Parité
4/1
Portefeuille Trading
+335.70 % vs +68.15 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008