chiffres clés
Multi-Palmarès
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume M€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMERYS | NK | 25.3400 | +13.84 % | 23.3400 | 25.6600 | 23.3400 | 9.76 M€ |
| VIVENDI | VIV | 1.6270 | +6.90 % | 1.5550 | 1.6920 | 1.5550 | 9.05 M€ |
| WAVESTONE | WAVE | 34.5500 | +6.64 % | 33.2000 | 34.8500 | 32.9500 | 2.01 M€ |
| SANOFI | SAN | 79.7400 | +4.71 % | 79.2500 | 81.1900 | 79.1600 | 649.85 M€ |
| SCOR SE | SCR | 34.5600 | +4.66 % | 34.2000 | 35.0400 | 34.1600 | 30.84 M€ |
| ERAMET | ERA | 38.3800 | +4.07 % | 36.8000 | 38.4600 | 36.5000 | 2.23 M€ |
| CAPGEMINI | CAP | 127.6500 | +3.70 % | 123.1000 | 127.6500 | 123.1000 | 99.00 M€ |
| PERNOD RICARD | RI | 67.6800 | +3.64 % | 66.4400 | 67.7400 | 66.3000 | 52.88 M€ |
| ESSILORLUXOTTICA | EL | 184.3000 | +3.42 % | 179.0000 | 186.4000 | 176.8000 | 200.35 M€ |
| LOREAL | OR | 436.9500 | +2.93 % | 429.7500 | 436.9500 | 427.3500 | 368.19 M€ |
| REMY COINTREAU | RCO | 50.6500 | +2.74 % | 50.0000 | 51.3000 | 49.9800 | 5.65 M€ |
| INTERPARFUMS | ITP | 34.6000 | +2.67 % | 33.9200 | 34.6000 | 33.8200 | 1.84 M€ |
| LECTRA | LSS | 18.7200 | +2.63 % | 18.2400 | 18.9000 | 17.7600 | 1.61 M€ |
| HERMES INTL | RMS | 1293.5000 | +2.17 % | 1277.0000 | 1305.5000 | 1275.0000 | 129.83 M€ |
| AIR LIQUIDE | AI | 180.9000 | +1.98 % | 179.0800 | 181.4200 | 178.4800 | 215.61 M€ |
| DANONE | BN | 65.5200 | +1.77 % | 65.2800 | 66.5400 | 65.2400 | 174.42 M€ |
| S.E.B. | SK | 53.9000 | +1.70 % | 53.4500 | 54.4000 | 53.3500 | 3.38 M€ |
| BOLLORE | BOL | 3.7700 | +1.56 % | 3.7200 | 3.8140 | 3.7200 | 4.64 M€ |
| ELIS | ELIS | 23.0800 | +1.50 % | 22.9200 | 23.1600 | 22.7600 | 10.75 M€ |
| STEF | STF | 127.8000 | +1.43 % | 126.0000 | 127.8000 | 126.0000 | 0.24 M€ |
| FINANCIERE ODET | ODET | 972.0000 | +1.36 % | 960.0000 | 990.0000 | 960.0000 | 0.55 M€ |
| IPSEN | IPN | 157.6000 | +1.16 % | 157.0000 | 159.1000 | 156.4000 | 18.53 M€ |
| SOPRA STERIA GROUP | SOP | 191.1000 | +1.11 % | 189.6000 | 193.1000 | 188.6000 | 13.16 M€ |
| FDJ | FDJ | 21.3400 | +1.04 % | 21.2800 | 21.3400 | 21.0500 | 8.87 M€ |
| SODEXO | SW | 58.6000 | +1.03 % | 58.2000 | 58.6000 | 57.9000 | 19.55 M€ |
| TELEPERFORMANCE | TEP | 80.3000 | +1.03 % | 80.2000 | 81.5000 | 78.0800 | 19.33 M€ |
| TOTALENERGIES | TTE | 85.4300 | +0.98 % | 85.1400 | 85.9400 | 84.8400 | 335.00 M€ |
| EURAZEO | RF | 49.4800 | +0.98 % | 48.9800 | 49.4800 | 48.7800 | 1.98 M€ |
| BIC | BB | 64.2000 | +0.94 % | 64.1000 | 64.7000 | 63.8000 | 2.31 M€ |
| ARGAN | ARG | 67.1000 | +0.90 % | 66.7000 | 67.1000 | 66.2000 | 0.83 M€ |
Portefeuille Trading
+317.50 % vs +60.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008