TradingSat
 
RSS Tradingsat.com RSS Tradingsat.com | Ajouter aux favoris Ajouter à vos favoris
  |   Passe oublié ?
Vous n'êtes pas inscrit, devenez membre gratuitement !

Outils

Afficher les valeurs cotant moins de

Libellé Cours Var. % Var. 1 an Vol. anormal Volat. anormale
Smalto 0.500 +150.00 % +733.33 % 0.001 0.000
Cibox Inter A Ctiv 0.030 +50.00 % -75.00 % 1.078 1.754
Groupe Vial 1.400 +12.00 % -33.96 % 0.570 0.000
Drdgold 0.470 +11.90 % +23.68 % 1.000 0.000
Kesa Electricals 0.660 +10.00 % -60.24 % 1.407 2.893
Ferco Dev. 1.880 +9.94 % -13.76 % 0.182 0.000
Global Ecopower 0.230 +9.52 % -11.54 % 0.667 0.000
Biowind Group 0.390 +8.33 % -48.68 % 0.572 0.000
Thomas Fleurs 2.580 +7.95 % -22.52 % 0.046 0.000
Itesoft 1.950 +7.73 % -25.00 % 1.049 0.998
Montaigne Fashion 0.150 +7.14 % -42.31 % 1.137 0.000
Fipp 0.150 +7.14 % -99.07 % 1.093 0.981
Vergnet 0.750 +7.14 % -84.14 % 0.801 0.979
Cofidur 0.800 +6.67 % -10.11 % 3.000 3.303
Aquila 2.700 +6.30 % -11.48 % 0.341 0.000
Cast 2.100 +5.53 % -39.48 % 0.391 1.364
Holosfind 0.390 +5.41 % -67.87 % 0.131 0.588
Orco Property Grp 2.390 +4.82 % -74.74 % 0.862 0.982
Soc Franc Casinos 1.980 +4.76 % -16.81 % 1.000 0.000
Mp Nigeria 2.040 +4.62 % -2.86 % 2.051 2.625
Geci Intl 1.630 +4.49 % -44.18 % 0.786 0.697
Soditech Ing. 1.090 +3.81 % -40.44 % 0.621 3.154
Innate Pharma 1.660 +3.75 % +26.72 % 2.263 1.714
Poweo 2.150 +3.37 % -47.56 % 2.191 1.257
Nicox 2.865 +3.24 % +67.06 % 1.051 0.498
Beni Stabili 0.320 +3.23 % -56.16 % 0.196 0.887
Xilam Animation 2.270 +3.18 % +34.32 % 1.039 1.541
Dane Elec Memory 0.330 +3.13 % -55.41 % 0.055 0.573
Generix 0.670 +3.08 % -52.14 % 2.389 2.056
Quantel 2.500 +2.88 % -60.94 % 0.099 0.596
Cameleon Software 0.400 +2.56 % -25.93 % 0.030 0.762
Sqli 0.890 +2.30 % -32.58 % 0.583 0.563
Riber 2.880 +2.13 % -14.29 % 1.740 1.384
Bourse Direct 0.980 +2.08 % -23.44 % 0.551 0.589
Micropole 0.990 +2.06 % -28.78 % 0.036 0.472
Overlap Groupe 1.550 +1.97 % -64.29 % 2.091 0.833
Esr 0.550 +1.85 % -36.78 % 0.015 0.887
Euro Ressources 2.850 +1.79 % -27.66 % 0.928 0.475
Agrogeneration 1.780 +1.71 % -19.09 % 1.360 1.293
Atari 1.190 +1.71 % -58.68 % 0.724 0.450
Recylex S.a. 2.390 +1.70 % -63.79 % 0.835 0.318
Poncin Yachts 1.210 +1.68 % -49.16 % 1.052 0.971
Lexibook Linguist. 2.570 +1.58 % +39.67 % 0.419 0.911
Derichebourg 2.037 +1.44 % -66.88 % 0.792 1.015
Netgem 2.210 +1.38 % -43.33 % 0.073 0.760
Oeneo 2.200 +1.38 % -8.33 % 0.939 1.126
Genfit 1.600 +1.27 % -58.66 % 1.124 0.635
Keyrus 1.090 +0.93 % -39.44 % 0.992 1.220
Exonhit 1.190 +0.85 % -40.20 % 1.436 1.027
Mecelec 2.620 +0.77 % -40.32 % 0.649 0.189
It Link 3.000 +0.67 % -14.77 % 0.687 0.174
Logic Instrument 1.810 +0.56 % -1.09 % 0.006 0.000
Pcas 1.900 +0.53 % -35.15 % 0.920 0.387
Alcatel-lucent 1.170 +0.43 % -70.40 % 1.066 0.963
Neocom Multimedia 3.000 0.00 % -8.81 % 1.000 0.000
Oxis Intl 0.020 0.00 % -71.43 % 0.812 1.075
Guillemot 1.020 0.00 % -49.25 % 0.281 0.000
Valtech 0.240 0.00 % -7.69 % 1.529 0.869
Adomos 0.110 0.00 % -76.60 % 0.123 0.682
Staff And Line 2.850 0.00 % +3.64 % 1.000 0.000
Millimages 0.270 0.00 % -61.43 % 1.787 0.000
Europlasma 1.460 0.00 % -31.78 % 0.634 1.063
Sinclair Is Pharma 0.320 0.00 % -15.79 % 0.681 1.053
Guy Degrenne 1.360 0.00 % -40.87 % 1.000 0.000
Diagnostic Medical 0.190 0.00 % -47.22 % 1.213 0.586
Capelli 1.330 0.00 % -34.48 % 0.016 0.000
Bac Majestic 0.250 0.00 % -59.68 % 1.000 0.000
Groupe Jaj 1.500 0.00 % -22.28 % 1.000 0.000
Hi-media 2.030 0.00 % -47.27 % 0.751 0.470
Akd 1.010 0.00 % -27.86 % 0.365 0.000
Prologue 0.810 0.00 % -18.18 % 2.458 0.000
Proventec 0.020 0.00 % -33.33 % 1.622 0.000
Medasys 0.590 0.00 % -33.71 % 1.695 0.979
Avenir Telecom 0.500 0.00 % -48.98 % 0.970 1.090
Hubwoo 0.160 0.00 % -50.31 % 2.173 0.790
Visiodent 1.290 0.00 % -27.93 % 0.470 1.505
Arkoon 1.060 0.00 % -23.19 % 0.841 0.909
Tr Services 0.650 0.00 % -49.22 % 0.042 0.623
Fonc Eur Logistiq 2.810 0.00 % -23.85 % 1.000 0.000
Adt S.i.i.c. 0.020 0.00 % +100.00 % 0.058 1.520
U10 1.900 0.00 % -61.30 % 0.506 0.647
St Dupont 0.400 0.00 % -32.20 % 0.796 1.204
Geci Aviation 0.620 0.00 % -53.73 % 0.546 0.586
Coheris 2.020 0.00 % -33.99 % 1.190 0.415
Memscap Regpt 1.220 0.00 % -61.64 % 1.695 1.242
Iscool Entertain. 1.800 0.00 % -50.28 % 1.000 0.000
Dexia 0.160 0.00 % -93.43 % 0.000 0.000
Alpha Mos 1.530 0.00 % -52.92 % 0.752 0.000
Viel Et Compagnie 2.200 0.00 % -40.38 % 1.839 2.662
Hk Wusejie Group 0.250 0.00 % +25.00 % 1.000 0.000
Cecurity.com 0.700 0.00 % -11.39 % 1.000 0.000
Bionersis 2.000 0.00 % -71.39 % 1.032 0.980
Natixis 1.908 -0.10 % -49.23 % 1.012 0.748
Soitec 2.809 -0.25 % -68.07 % 1.454 1.390
Mastrad 2.980 -0.33 % -22.80 % 0.734 0.284
Bull 2.470 -0.40 % -46.30 % 0.705 0.644
Entreparticuliers 1.950 -0.51 % -56.18 % 1.744 1.129
Chargeurs 2.880 -1.03 % -49.12 % 1.081 0.587
Technicolor 1.414 -1.05 % -70.42 % 1.565 0.681
Theolia 0.820 -1.20 % -35.43 % 1.088 0.605
Systran 1.590 -1.24 % -14.05 % 0.070 0.000
Actia Group 1.580 -1.25 % -8.67 % 0.592 1.001
Netbooster 2.300 -1.29 % -51.78 % 0.162 0.521
Acteos 2.250 -1.32 % -22.95 % 0.780 0.000
Index Multimedia 0.670 -1.47 % -48.46 % 0.568 1.233
Makheia Group 2.000 -1.48 % -1.96 % 2.910 1.151
Hybrigenics 1.310 -1.50 % -7.09 % 0.366 0.930
Union Tech.infor. 0.620 -1.59 % -52.67 % 0.151 0.541
Genoway 2.370 -1.66 % -19.11 % 0.066 0.000
Voltalia 1.090 -1.80 % -66.67 % 0.841 0.000
Cerep 0.980 -2.00 % -5.77 % 1.542 0.857
Pagesjaunes 2.040 -2.06 % -71.96 % 1.688 0.896
Europacorp 1.250 -2.34 % -71.00 % 0.672 1.196
Miguet Et Associes 0.830 -2.35 % -25.23 % 1.000 0.000
Acanthe Dev. 0.410 -2.38 % -75.45 % 1.697 1.018
Groupe Partouche 1.210 -2.42 % -51.60 % 0.918 0.742
Zublin Immobiliere 2.820 -2.42 % -25.06 % 1.086 0.972
O2i 1.500 -2.60 % -33.04 % 0.059 0.517
Zci Limited 0.700 -2.78 % -26.32 % 1.825 0.888
Avanquest Software 1.320 -2.94 % -48.24 % 1.441 0.842
Bci Navigation 0.610 -3.17 % -64.53 % 0.363 1.315
Cs (comm.systemes) 2.630 -4.01 % -46.65 % 1.743 1.516
Auplata 1.410 -4.08 % -55.38 % 0.629 0.916
Sts Group 2.200 -4.35 % -76.22 % 1.000 1.602
Cbo Territoria 2.590 -5.13 % +4.86 % 1.558 1.268
Georex Prov.regpt 1.650 -5.17 % +10.74 % 1.706 0.000
Ebizcuss.com 0.150 -6.25 % -58.33 % 0.896 0.279
Zccm 1.730 -6.49 % -54.95 % 0.705 0.000
Augros Cosmetics 2.430 -6.54 % -21.10 % 1.514 8.908
Rodriguez Group 2.270 -6.58 % -61.00 % 1.895 1.122
H2o Innovation Inc 0.140 -6.67 % -39.13 % 1.000 0.000
Cellectis Bs 0.260 -7.14 % 0.00 % 0.640 4.192
Eneovia 0.450 -8.16 % -44.44 % 1.183 0.000
Jsa Technology 0.100 -9.09 % -56.52 % 2.999 0.000
Technofirst 2.880 -10.00 % -14.54 % 1.000 0.000
Videofutur 0.080 -11.11 % -63.64 % 0.667 1.462
Tti 2.200 -11.65 % -61.34 % 2.977 0.000
1855 0.050 -16.67 % -64.29 % 1.570 0.888
Reworld 0.050 -28.57 % -96.88 % 0.020 0.000
Indices
Cac 40 3 027.15(c) +0.64 %
Dow Jones 12 458.54 +0.72 %
Nasdaq 2 830.40 +1.86 %
Nikkei 225 8 633.89(c) +0.26 %
Shanghai 2 348.49(c) +0.17 %
Devises/MP
EUR/USD 1.2777 +0.13 %
Or 1 591.53 +1.11 %
Pétrole (NY) 92.69 +0.97 %
MA LISTE
Devenez membre gratuitement
Créer mes listes Créez vos listes de valeurs
Valeur du jour Recevez la valeur du jour
Forums Discutez sur les forums
+ Suite
Palmarès
Marché : Var. :
TRIGANO 10.660 +4.82 %
RENAULT 32.020 +4.67 %
PEUGEOT 8.489 +4.15 %
TECHNIP 74.640 +4.13 %
EIFFAGE 24.035 +3.67 %
METROPOLE TV 10.070 -3.36 %
PAGESJAUNES 2.040 -2.06 %
CLUB MEDIT ... 13.315 -1.70 %
RUBIS 39.175 -1.35 %
AIR FRANCE ... 3.445 -1.32 %
+ Palmarès complet
Forum
Catégorie :
16:17 Shorter action Facebook
09:56 Bull and Bear...
18/05 Idées investissement MT
15/05 Diagnostic Medical > DMS ...
13/05 Bull and Bear hebdomadai ...
11/05 Nicox > NICOX 29/03/2012
10/05 Nergeco > le reliquat de ...
10/05 Sodifrance > ouverture d ...
+ Autres posts
TOP CONSULTATIONS
Gdf Suez : Natixis relève sa recommandation
Nicox : Alphaone SICAV-FIS réduit sa position vendeuse
Renault : Morgan Stanley souligne le potentiel, vise 60€
TOP COMMENTAIRES
Facebook fait ses premiers pas en hausse sur le Nasdaq
Vinci : Pourvoi en cassation d'A. Zacharias rejeté
Bnp Paribas Act.a : Le secteur bancaire se redresse sur des rachats à bon compte