Présentation | Contact | Devenir membre    Ajouter aux favoris  Ajouter TradingSat aux favoris
TradingSat
Dernières news
Login :  Mot de passe :   Mot de passe oublié ?
 CAC 40 (PX1) Variation   5078.04
+0.41%
> Clôture veille : 5057.51
> Ouverture : 5090.75
> Plus haut : 5120.91
> Plus bas : 5058.79
> Volume : 0
> Perf. veille : +0.04%
> Perf. Ouv. : -0.25%
> Perf. 01/01 : -9.55%
> Volat. 5j : 1.49%
> %Capi. échangé : -
> Volume :
> Volatilité :
> Consultation :
> Extrêmes annuels : 4416.71 / 6168.15
> Gap :
>
> 01/04 Une séance de rêve, tou...
16/05/2008 17:59:00
Graphique | Informations | Analyses | Composition | Forum
Libellé Cours Var. % Var. 5 J Var. 01/01 Rendement PER
SCHNEIDER ELECTRIC 80.19 +4.55% +4.33% -13.48% 4.12% 12.77
SAINT GOBAIN 55.00 +4.21% +4.80% -14.72% 3.09% 11.22
PPR 89.14 +3.72% +5.68% -18.96% 3.37% 14.51
LAFARGE 120.81 +2.84% +1.35% -2.96% 2.48% 11.27
TOTAL 56.45 +2.53% +5.77% -0.67% 1.77% 9.76
STMICROELECTRONICS 8.59 +2.51% +6.31% -12.35% 2.21% 22.79
MICHELIN 62.60 +2.37% +5.81% -20.25% 2.32% 12.54
BOUYGUES 51.38 +2.29% +8.17% -9.86% 2.92% 13.04
SANOFI-AVENTIS 47.46 +2.22% -0.08% -24.64% 4.36% 11.73
VALLOUREC 193.15 +2.20% +8.22% +4.32% 4.14% 11.18
CAP GEMINI 42.61 +2.18% +9.37% -0.91% 2.35% 12.54
AIR FRANCE -KLM 20.24 +1.61% +2.90% -15.84% 2.37% 7.20
ALCATEL-LUCENT 4.88 +1.56% +6.78% -1.41% 3.28% 23.57
ALSTOM 157.60 +1.46% +3.58% +7.21% 0.51% 19.29
ESSILOR INTL. 39.61 +1.36% +1.88% -9.26% 2.78% 23.10
SOCIETE GENERALE 71.85 +1.17% -1.03% -24.59% 7.24% 12.04
PERNOD RICARD 73.62 +0.89% +1.92% -6.87% 1.71% 18.96
EADS 16.97 +0.83% +8.78% -22.26% 0.59% 14.27
VEOLIA ENVIRON. 45.82 +0.70% +3.50% -26.63% 2.29% 26.80
AIR LIQUIDE 94.51 +0.54% -0.75% -7.15% 2.38% 19.69
LAGARDERE S.C.A. 47.04 +0.32% +2.82% -8.29% 2.55% 12.95
RENAULT 68.38 +0.12% -2.58% -29.51% 5.56% 8.98
VIVENDI 26.52 +0.06% +6.25% -15.49% 4.90% 11.93
CARREFOUR 46.38 -0.13% +3.23% -12.97% 2.33% 18.25
VINCI (EX.SGE) 50.20 -0.14% +5.86% -0.89% 0.94% 15.12
FRANCE TELECOM 20.43 -0.27% 0.00% -17.02% 5.87% 12.19
DANONE 55.28 -0.32% +0.40% -9.97% 1.99% 22.01
L OREAL 77.85 -0.45% -0.83% -20.55% 1.77% 26.48
LVMH 76.42 -0.56% +3.97% -7.57% 0.46% 17.86
CREDIT AGRICOLE 19.13 -0.57% -9.42% -17.08% 6.01% 7.98
UNIBAIL-RODAMCO 169.63 -0.64% +0.27% +13.15% 1.00% 17.68
AXA 23.64 -0.67% +0.30% -13.69% 5.08% 9.82
ACCOR 50.48 -0.69% -7.03% -7.71% 6.24% 18.54
EDF 67.05 -0.73% +0.22% -17.71% 0.87% 30.07
BNP PARIBAS 70.01 -0.79% +3.81% -5.67% 4.43% 9.07
SUEZ 43.99 -0.88% -0.77% -5.54% 3.09% 16.69
GAZ DE FRANCE 41.90 -1.87% -1.43% +4.75% 2.63% 14.49
PEUGEOT 44.97 -1.90% +0.27% -13.27% 3.00% 8.51
DEXIA 16.40 -2.50% -5.69% -4.71% 3.72% 7.72


Ajouter Cac 40
à ma liste