TradingSat Ajouter aux favoris Ajouter à vos favoris | RSS Tradingsat.com RSS
Dernières news
Devenir membre gratuit Devenir membre gratuit Mot de passe oublié ?
 ALTRAN TECHN. (ALT) Variation   4.129€
+0.88%
> Clôture veille : 4.093€
> Ouverture : 4.100€
> Plus haut : 4.129€
> Plus bas : 4.051€
> Volume : 345564
> Perf. veille : +0.07%
> Perf. Ouv. : +0.71%
> Perf. 01/01 : +10.91%
> Volat. 5j : 5.18%
> %Capi. échangé : 0.24%
> Volume :
> Volatilité :
> Consultation :
> Extrêmes annuels : 1.741€ / 4.478€
> Gap : -
>
> 16/03 Les comptes déjà digéré...
19/03/2010 17:35:00
Graphique | Informations | Agenda | Analyses | Secteurs | Forum
Secteur économique : Logiciels et services informatiques

Libellé Cours Var. % Var. 5 J Var. 01/01 Rendement PER
FIN.COMM.MULTIMED. 5.39 +17.94% -9.72% -17.08% - -
GAYPLANET 1.36 +8.80% -9.33% +33.33% - -
CEGEDIM 54.49 +5.60% +7.69% -5.23% - -
SBT 2.20 +4.76% +18.92% +4.27% - -
AUSY 17.00 +4.62% +18.88% +21.00% - -
COHERIS 2.76 +4.15% +4.55% +5.34% 0.00% -
TELEC.RESEAUX SCES 2.13 +3.90% +6.50% +8.12% - -
ESKER 6.86 +3.31% +37.47% +33.20% - -
OSIATIS 4.22 +2.93% +27.88% +48.59% - -
VISIODENT 1.77 +2.91% -11.50% -12.81% 0.00% -
RISC GROUP 0.36 +2.86% +5.88% -7.69% - -
SYSTRAN 1.15 +2.68% +8.49% 0.00% - -
SOLUCOM 16.00 +2.24% +11.11% +9.89% 0.00% -
GROUPE OPEN 6.50 +2.20% +8.33% +9.24% 0.00% -
DL SOFTWARE 11.75 +2.17% +21.76% +33.52% 0.00% -
ESI GROUP 9.80 +2.08% +7.57% -3.35% - -
ILIAD 75.56 +2.05% +0.35% -9.50% 0.00% -
STAFF AND LINE 2.60 +1.96% +4.00% +6.56% - -
NEURONES 6.89 +1.77% +6.82% +13.70% 0.00% -
ATOS ORIGIN 37.28 +1.51% +19.87% +16.18% - -
ACCESS COMMERCE 0.69 +1.47% +4.55% +4.55% - -
EMAILVISION 2.40 +1.27% -3.23% +9.09% - -
ITESOFT 2.53 +1.20% +1.20% +15.00% - -
INNELEC MULTIMEDIA 8.58 +1.18% -6.74% -20.19% 0.00% -
HITECHPROS 8.00 +1.14% +31.15% +25.20% 0.00% -
DASSAULT SYSTEMES 44.41 +1.00% +11.71% +11.71% 0.00% -
ALTRAN TECHN. 4.13 +0.88% +22.56% +10.91% - -
CS (COMM.SYSTEMES) 7.47 +0.81% +0.27% -8.00% - -
MEDASYS 1.34 +0.75% +1.52% +4.69% - -
LINEDATA SERVICES 9.05 +0.67% +4.75% -2.69% 0.00% -
DEVOTEAM 19.20 +0.52% +6.55% +6.25% 0.00% -
HARVEST 21.10 +0.48% +4.46% +11.05% 0.00% -
GENERIX 2.51 +0.40% +18.40% +14.09% - -
SYSTAR 3.01 +0.33% 0.00% +13.16% - -
AVANQUEST SOFTWARE 3.64 +0.28% -2.93% +14.11% - -
CAC SOFT. & C. S. 977.52 +0.24% +13.67% +9.54% - -
EFRONT 4.20 +0.24% -0.24% +7.42% - -
NOTREFAMILLE.COM 10.50 0.00% 0.00% +4.06% - -
PROSERVIA 6.75 0.00% -3.71% -17.18% 0.00% -
SWORD GROUP 25.50 0.00% -3.04% +4.04% 0.00% -
HUBWOO.COM 0.37 0.00% +12.12% +2.78% - -
IGE + XAO 20.71 0.00% -0.43% -6.75% 0.00% -
MICROPOLE-UNIVERS 0.77 0.00% +10.00% +6.94% - -
CECURITY.COM 0.90 0.00% +5.88% 0.00% - -
AUBAY 4.15 0.00% +8.36% +7.24% 0.00% -
EBIZCUSS.COM 1.00 0.00% +20.48% +5.26% - -
CAST 1.29 0.00% +4.03% +6.61% - -
GROUPE ARES 0.28 0.00% +7.69% -3.45% - -
OVERLAP GROUPE 4.10 0.00% -2.84% -4.65% - -
ORKIDEUS 11.70 0.00% 0.00% 0.00% - -
DALET 0.66 0.00% -2.94% +1.54% - -
AEDIAN 4.00 0.00% +8.11% +2.56% 0.00% -
TTI 3.80 0.00% -4.76% -5.00% - -
SIDETRADE 20.25 0.00% -0.39% +4.11% - -
CEGID GROUP 23.00 0.00% +15.06% +47.44% 4.35% -
KEYRUS 1.24 0.00% +13.76% +12.73% - -
PHARMAGEST INTER. 47.00 0.00% -0.11% +16.80% 2.13% -
ACTEOS 2.44 0.00% +7.02% +10.41% - -
INFOTEL 47.90 -0.10% +6.71% +6.44% 6.26% -
GROUPE STERIA 22.50 -0.24% +13.41% +4.60% 0.00% -
INFO VISTA 3.16 -0.32% +1.61% -7.06% - -
ITS GROUP 6.15 -0.32% +5.13% +9.82% 0.00% -
OCTO TECHNOLOGY 5.13 -0.39% +0.98% +11.28% 0.00% -
LECTRA 2.22 -0.45% +16.23% -1.33% - -
CAP NV 35.40 -0.53% +20.12% +8.12% - -
CAP GEMINI 36.28 -0.60% +18.76% +13.48% 2.76% -
METROLOGIC GROUP 29.30 -0.68% +5.55% +11.20% 3.41% -
STREAMWIDE 5.70 -0.87% 0.00% 0.00% - -
SQLI 1.09 -0.91% +4.81% +9.00% - -
PRODWARE 5.05 -0.98% -3.44% -7.68% - -
GFI INFORMATIQUE 3.03 -0.98% +12.22% +8.21% 0.00% -
ALTEN 20.57 -1.13% +7.08% +5.49% - -
AUFEMININ.COM 13.00 -1.22% +4.84% +10.26% - -
O2I 2.58 -1.53% +12.17% +2.79% - -
UMANIS 0.63 -1.56% -3.08% +21.15% - -
UNION TECH.INFOR. 0.63 -1.56% -7.35% -3.08% - -
PROWEBCE 12.30 -1.60% +4.59% -5.38% 0.00% -
IT LINK 3.05 -1.61% +7.02% +30.34% 0.00% -
TEAM PARTNERS GR 1.12 -1.75% +1.82% +4.67% - -
BUSINESS ET DECIS. 4.46 -1.76% +2.53% -8.98% - -
REFERENCEMENT.COM 3.34 -1.76% +1.83% +1.52% - -
SII 4.04 -1.94% -8.18% -11.40% - -
CARREFOUR PRO DEV 44.11 -2.00% -13.49% -18.01% - -
BCI NAVIGATION 1.58 -2.47% -8.14% -25.47% - -
SOPRA GROUP 52.33 -2.71% +2.61% +5.72% 1.91% -
STS GROUP 9.60 -2.93% +6.67% +2.67% - -
ESR 1.20 -3.23% -9.09% -13.67% - -
SOFT COMPUTING 3.31 -4.34% +4.75% +23.05% - -
VALTECH 0.41 -4.65% -4.65% -4.65% - -
CORTIX 0.95 -9.52% +4.40% +13.10% - -
BD MULTI MEDIA 1.51 -13.71% +20.80% +29.06% - -
SENIOR PLANET 1.52 -17.84% -19.58% -24.00% - -
GROUPE PLUS-VALUES 0.01 -50.00% 0.00% -50.00% - -

 Les dernières actualités du secteur
19/03 18:03
19/03 16:53
19/03 14:42
18/03 18:10
18/03 17:36
18/03 17:33
18/03 17:26
18/03 17:06
18/03 16:10
18/03 13:07



 CFD : disponible
 Effet de levier : 4.00 fois
 Short autorisé : Non

 CFD : disponible
 Tarif ordre 3000€ : 6.12€
 Effet de levier : 10 fois
 Short autorisé : Oui



 CFD : disponible
 Effet de levier : 4.00 fois
 Short autorisé : Non

Ajouter Altran-Techn-
à ma liste

> Capi. : 592.85 M€ (180ème)
> RN : 0.00 M€
> Rendement : -1.00%
> PER : 0.00
> ISIN : FR0000034639
> Marché : Compartiment B
> SRD : Oui
> Secteur :
  Logiciels et services informatiques
> Principaux dirigeants :
  - Yves de Chaisemartin

Perf. Valeur Cac40
1 sem. +22.56% +8.76%
01/01 +10.91% -0.28%
1 an +100.83% +43.90%