TradingSat Ajouter aux favoris Ajouter à vos favoris | RSS Tradingsat.com RSS
Dernières news
Devenir membre gratuit Devenir membre gratuit Mot de passe oublié ?
 GFI INFORMATIQUE (GFI) Variation   3.060€
+5.15%
> Clôture veille : 2.910€
> Ouverture : 2.900€
> Plus haut : 3.230€
> Plus bas : 2.860€
> Volume : 237160
> Perf. veille : 0.00%
> Perf. Ouv. : +5.52%
> Perf. 01/01 : +9.29%
> Volat. 5j : 3.28%
> %Capi. échangé : 0.44%
> Volume :
> Volatilité :
> Consultation :
> Extrêmes annuels : 1.980€ / 3.790€
> Gap : -
>
> 18/03 Les cessions de l'Itali...
18/03/2010 17:35:00
Graphique | Informations | Agenda | Analyses | Secteurs | Forum
Secteur économique : Logiciels et services informatiques

Libellé Cours Var. % Var. 5 J Var. 01/01 Rendement PER
FIN.COMM.MULTIMED. 5.39 +17.94% -9.72% -17.08% - -
SOFT COMPUTING 3.46 +13.44% +9.49% +28.62% - -
GAYPLANET 1.36 +8.80% -9.33% +33.33% - -
BD MULTI MEDIA 1.75 +8.02% +40.00% +49.57% - -
EFRONT 4.19 +6.89% -0.48% +7.16% - -
STS GROUP 9.89 +6.34% +9.89% +5.78% - -
GFI INFORMATIQUE 3.06 +5.15% +13.33% +9.29% 0.00% -
OCTO TECHNOLOGY 5.15 +3.83% +1.38% +11.71% 0.00% -
OSIATIS 4.10 +3.80% +24.24% +44.37% - -
ACTEOS 2.44 +2.52% +7.02% +10.41% - -
AUBAY 4.15 +1.72% +8.36% +7.24% 0.00% -
LINEDATA SERVICES 8.99 +1.70% +4.05% -3.33% 0.00% -
ESKER 6.64 +1.37% +33.07% +28.93% - -
LECTRA 2.23 +1.36% +16.75% -0.89% - -
MICROPOLE-UNIVERS 0.77 +1.32% +10.00% +6.94% - -
PRODWARE 5.10 +1.19% -2.49% -6.76% - -
AUFEMININ.COM 13.16 +1.08% +6.13% +11.62% - -
SBT 2.10 +0.96% +13.51% -0.47% - -
SYSTRAN 1.12 +0.90% +5.66% -2.61% - -
TEAM PARTNERS GR 1.14 +0.88% +3.64% +6.54% - -
KEYRUS 1.24 +0.81% +13.76% +12.73% - -
MEDASYS 1.33 +0.76% +0.76% +3.91% - -
PROSERVIA 6.75 +0.75% -3.71% -17.18% 0.00% -
ILIAD 74.04 +0.73% -1.67% -11.32% 0.00% -
BCI NAVIGATION 1.62 +0.62% -5.81% -23.58% - -
DEVOTEAM 19.10 +0.53% +5.99% +5.70% 0.00% -
HARVEST 21.10 +0.48% +4.46% +11.05% 0.00% -
STAFF AND LINE 2.55 +0.39% +2.00% +4.51% - -
ITS GROUP 6.17 +0.33% +5.47% +10.18% 0.00% -
OVERLAP GROUPE 4.10 +0.24% -2.84% -4.65% - -
CEGEDIM 51.60 +0.19% +1.98% -10.26% - -
DL SOFTWARE 11.50 +0.17% +19.17% +30.68% 0.00% -
INNELEC MULTIMEDIA 8.48 +0.12% -7.83% -21.12% 0.00% -
DASSAULT SYSTEMES 43.97 +0.08% +10.60% +10.60% 0.00% -
ALTRAN TECHN. 4.09 +0.07% +21.49% +9.94% - -
ATOS ORIGIN 36.72 +0.05% +18.09% +14.45% - -
TTI 3.80 0.00% -4.76% -5.00% - -
SWORD GROUP 25.50 0.00% -3.04% +4.04% 0.00% -
ORKIDEUS 11.70 0.00% 0.00% 0.00% - -
GROUPE PLUS-VALUES 0.02 0.00% +100.00% 0.00% - -
AEDIAN 4.00 0.00% +8.11% +2.56% 0.00% -
NOTREFAMILLE.COM 10.50 0.00% 0.00% +4.06% - -
CECURITY.COM 0.90 0.00% +5.88% 0.00% - -
GENERIX 2.50 0.00% +17.92% +13.64% - -
O2I 2.62 0.00% +13.91% +4.38% - -
HUBWOO.COM 0.37 0.00% +12.12% +2.78% - -
SQLI 1.10 0.00% +5.77% +10.00% - -
DALET 0.66 0.00% -2.94% +1.54% - -
PHARMAGEST INTER. 47.00 0.00% -0.11% +16.80% 2.13% -
IT LINK 3.10 0.00% +8.77% +32.48% 0.00% -
AUSY 16.25 0.00% +13.64% +15.66% - -
ESR 1.24 0.00% -6.06% -10.79% - -
UNION TECH.INFOR. 0.64 0.00% -5.88% -1.54% - -
SIDETRADE 20.25 0.00% -0.39% +4.11% - -
GROUPE ARES 0.28 0.00% +7.69% -3.45% - -
IGE + XAO 20.71 0.00% -0.43% -6.75% 0.00% -
UMANIS 0.64 0.00% -1.54% +23.08% - -
SOLUCOM 15.65 0.00% +8.68% +7.49% 0.00% -
SYSTAR 3.00 0.00% -0.33% +12.78% - -
ALTEN 20.81 -0.02% +8.30% +6.69% - -
INFOTEL 47.95 -0.10% +6.82% +6.56% 6.26% -
BUSINESS ET DECIS. 4.54 -0.22% +4.37% -7.35% - -
AVANQUEST SOFTWARE 3.63 -0.27% -3.20% +13.79% - -
CAC SOFT. & C. S. 973.29 -0.29% +13.18% +9.07% - -
CAP GEMINI 36.50 -0.33% +19.48% +14.17% 2.74% -
SOPRA GROUP 53.79 -0.39% +5.47% +8.67% 1.86% -
CEGID GROUP 23.00 -0.39% +15.06% +47.44% 4.35% -
CAP NV 35.59 -0.48% +20.77% +8.70% - -
INFO VISTA 3.17 -0.63% +1.93% -6.76% - -
SII 4.12 -0.72% -6.36% -9.65% - -
CAST 1.29 -0.77% +4.03% +6.61% - -
ITESOFT 2.50 -0.79% 0.00% +13.64% - -
METROLOGIC GROUP 29.50 -0.81% +6.27% +11.95% 3.39% -
STREAMWIDE 5.70 -0.87% 0.00% 0.00% - -
COHERIS 2.65 -1.12% +0.38% +1.15% 0.00% -
NEURONES 6.77 -1.17% +4.96% +11.72% 0.00% -
HITECHPROS 7.91 -1.37% +29.67% +23.79% 0.00% -
GROUPE OPEN 6.36 -1.40% +6.00% +6.89% 0.00% -
ACCESS COMMERCE 0.68 -1.45% +3.03% +3.03% - -
VISIODENT 1.72 -1.71% -14.00% -15.27% 0.00% -
CARREFOUR PRO DEV 44.11 -2.00% -13.49% -18.01% - -
REFERENCEMENT.COM 3.40 -2.02% +3.66% +3.34% - -
CS (COMM.SYSTEMES) 7.41 -2.24% -0.54% -8.74% - -
VALTECH 0.43 -2.27% 0.00% 0.00% - -
GROUPE STERIA 22.56 -2.61% +13.68% +4.86% 0.00% -
EBIZCUSS.COM 1.00 -2.91% +20.48% +5.26% - -
EMAILVISION 2.37 -3.27% -4.44% +7.73% - -
PROWEBCE 12.50 -3.85% +6.29% -3.85% 0.00% -
ESI GROUP 9.60 -4.00% +5.38% -5.33% - -
RISC GROUP 0.35 -5.41% +2.94% -10.26% - -
TELEC.RESEAUX SCES 2.05 -5.53% +2.50% +4.06% - -
CORTIX 0.95 -9.52% +4.40% +13.10% - -
SENIOR PLANET 1.52 -17.84% -19.58% -24.00% - -

 Les dernières actualités du secteur
18/03 18:10
18/03 17:36
18/03 17:33
18/03 17:26
18/03 17:06
18/03 16:10
18/03 13:07
18/03 13:04
18/03 11:55
18/03 09:24



 CFD : disponible
 Effet de levier : 10.00 fois
 Short autorisé : Oui

 CFD : disponible
 Tarif ordre 3000€ : 6.12€
 Effet de levier : 10 fois
 Short autorisé : Oui



 CFD : disponible
 Effet de levier : 10.00 fois
 Short autorisé : Oui

Ajouter Gfi Informat...
à ma liste

> Capi. : 166.14 M€ (284ème)
> RN : 0.00 M€
> Rendement : -1.00%
> PER : 0.00
> ISIN : FR0004038099
> Marché : Compartiment B
> SRD : Non
> Secteur :
  Logiciels et services informatiques
> Principaux dirigeants :
  - Vincent Rouaix
  - Jacques Tordjman

Perf. Valeur Cac40
1 sem. +13.33% +9.11%
01/01 +9.29% +0.05%
1 an +30.21% +44.37%