TradingSat Ajouter aux favoris Ajouter à vos favoris | RSS Tradingsat.com RSS
Dernières news
Devenir membre gratuit Devenir membre gratuit Mot de passe oublié ?
 ATOS ORIGIN (ATO) Variation   36.845€
-1.15%
> Clôture veille : 37.275€
> Ouverture : 37.330€
> Plus haut : 37.330€
> Plus bas : 36.630€
> Volume : 58727
> Perf. veille : +1.51%
> Perf. Ouv. : -1.30%
> Perf. 01/01 : +14.84%
> Volat. 5j : 6.17%
> %Capi. échangé : 0.08%
> Volume :
> Volatilité :
> Consultation :
> Extrêmes annuels : 17.135€ / 38.455€
> Gap : -
> 14/04 Résultats 1er trimestre...
> 18/03 Distingué pour son syst...
22/03/2010 13:20:00
Graphique | Informations | Agenda | Analyses | Secteurs | Forum
Secteur économique : Logiciels et services informatiques

Libellé Cours Var. % Var. 5 J Var. 01/01 Rendement PER
FIN.COMM.MULTIMED. 5.39 +17.94% -9.72% -17.08% - -
GAYPLANET 1.36 +8.80% -9.33% +33.33% - -
REFERENCEMENT.COM 3.54 +5.99% +7.93% +7.60% - -
HUBWOO.COM 0.39 +5.41% +18.18% +8.33% - -
SBT 2.20 +4.76% +18.92% +4.27% - -
EMAILVISION 2.50 +4.17% +0.81% +13.64% - -
GROUPE OPEN 6.70 +3.08% +11.67% +12.61% 0.00% -
DL SOFTWARE 12.10 +2.98% +25.39% +37.50% 0.00% -
OSIATIS 4.34 +2.84% +31.52% +52.82% - -
SQLI 1.12 +2.75% +7.69% +12.00% - -
STAFF AND LINE 2.60 +1.96% +4.00% +6.56% - -
TEAM PARTNERS GR 1.14 +1.79% +3.64% +6.54% - -
ESR 1.22 +1.67% -7.58% -12.23% - -
GENERIX 2.55 +1.59% +20.28% +15.91% - -
UNION TECH.INFOR. 0.64 +1.59% -5.88% -1.54% - -
BCI NAVIGATION 1.60 +1.27% -6.98% -24.53% - -
BUSINESS ET DECIS. 4.50 +0.90% +3.45% -8.16% - -
ALTEN 20.74 +0.80% +7.94% +6.33% - -
MEDASYS 1.34 +0.75% +1.52% +4.69% - -
SOPRA GROUP 52.70 +0.71% +3.33% +6.46% 1.90% -
VISIODENT 1.78 +0.56% -11.00% -12.32% 0.00% -
HARVEST 21.10 +0.48% +4.46% +11.05% 0.00% -
ITESOFT 2.54 +0.40% +1.60% +15.45% - -
INFO VISTA 3.17 +0.32% +1.93% -6.76% - -
AUSY 17.05 +0.29% +19.23% +21.35% - -
AEDIAN 4.01 +0.25% +8.38% +2.82% 0.00% -
EFRONT 4.20 +0.24% -0.24% +7.42% - -
LINEDATA SERVICES 9.06 +0.11% +4.86% -2.58% 0.00% -
IGE + XAO 20.71 0.00% -0.43% -6.75% 0.00% -
INNELEC MULTIMEDIA 8.58 0.00% -6.74% -20.19% 0.00% -
ORKIDEUS 11.70 0.00% 0.00% 0.00% - -
VALTECH 0.41 0.00% -4.65% -4.65% - -
SYSTAR 3.01 0.00% 0.00% +13.16% - -
SIDETRADE 20.25 0.00% -0.39% +4.11% - -
TTI 3.80 0.00% -4.76% -5.00% - -
OCTO TECHNOLOGY 5.13 0.00% +0.98% +11.28% 0.00% -
O2I 2.58 0.00% +12.17% +2.79% - -
CECURITY.COM 0.90 0.00% +5.88% 0.00% - -
PROSERVIA 6.75 0.00% -3.71% -17.18% 0.00% -
ESI GROUP 9.80 0.00% +7.57% -3.35% - -
EBIZCUSS.COM 1.00 0.00% +20.48% +5.26% - -
SOFT COMPUTING 3.31 0.00% +4.75% +23.05% - -
ACCESS COMMERCE 0.69 0.00% +4.55% +4.55% - -
IT LINK 3.05 0.00% +7.02% +30.34% 0.00% -
UMANIS 0.63 0.00% -3.08% +21.15% - -
GROUPE ARES 0.28 0.00% +7.69% -3.45% - -
DALET 0.66 0.00% -2.94% +1.54% - -
METROLOGIC GROUP 29.30 0.00% +5.55% +11.20% 3.41% -
AUFEMININ.COM 12.99 -0.08% +4.76% +10.18% - -
PHARMAGEST INTER. 46.95 -0.11% -0.21% +16.67% 2.13% -
HITECHPROS 7.99 -0.12% +30.98% +25.04% 0.00% -
CEGID GROUP 22.97 -0.13% +14.91% +47.24% 4.35% -
INFOTEL 47.81 -0.19% +6.50% +6.24% 6.27% -
CARREFOUR PRO DEV 44.00 -0.25% -13.71% -18.22% - -
AVANQUEST SOFTWARE 3.63 -0.27% -3.20% +13.79% - -
PRODWARE 5.03 -0.40% -3.82% -8.04% - -
AUBAY 4.13 -0.48% +7.83% +6.72% 0.00% -
CAP GEMINI 36.07 -0.59% +18.05% +12.81% 2.77% -
CAC SOFT. & C. S. 972.30 -0.62% +13.06% +8.96% - -
ITS GROUP 6.11 -0.65% +4.44% +9.11% 0.00% -
GFI INFORMATIQUE 3.01 -0.66% +11.48% +7.50% 0.00% -
DEVOTEAM 19.05 -0.78% +5.72% +5.42% 0.00% -
ACTEOS 2.42 -0.82% +6.14% +9.50% - -
STREAMWIDE 5.70 -0.87% 0.00% 0.00% - -
ESKER 6.80 -0.87% +36.27% +32.04% - -
SYSTRAN 1.14 -0.87% +7.55% -0.87% - -
NOTREFAMILLE.COM 10.40 -0.95% -0.95% +3.07% - -
SII 4.00 -0.99% -9.09% -12.28% - -
CAP NV 35.01 -1.10% +18.80% +6.93% - -
ATOS ORIGIN 36.85 -1.15% +18.49% +14.84% - -
NEURONES 6.81 -1.16% +5.58% +12.38% 0.00% -
GROUPE STERIA 22.22 -1.27% +11.97% +3.28% 0.00% -
MICROPOLE-UNIVERS 0.76 -1.30% +8.57% +5.56% - -
SWORD GROUP 25.15 -1.37% -4.37% +2.61% 0.00% -
TELEC.RESEAUX SCES 2.10 -1.41% +5.00% +6.60% - -
SOLUCOM 15.75 -1.56% +9.38% +8.17% 0.00% -
PROWEBCE 12.30 -1.60% +4.59% -5.38% 0.00% -
ILIAD 74.27 -1.71% -1.37% -11.04% 0.00% -
COHERIS 2.71 -1.81% +2.65% +3.44% 0.00% -
ALTRAN TECHN. 4.05 -1.91% +20.21% +8.78% - -
CS (COMM.SYSTEMES) 7.32 -2.01% -1.74% -9.85% - -
LECTRA 2.17 -2.25% +13.61% -3.56% - -
DASSAULT SYSTEMES 43.40 -2.26% +9.18% +9.18% 0.00% -
CAST 1.26 -2.33% +1.61% +4.13% - -
CEGEDIM 53.00 -2.73% +4.74% -7.83% - -
RISC GROUP 0.35 -2.78% +2.94% -10.26% - -
STS GROUP 9.60 -2.93% +6.67% +2.67% - -
KEYRUS 1.20 -3.23% +10.09% +9.09% - -
OVERLAP GROUPE 3.91 -4.63% -7.35% -9.07% - -
CORTIX 0.95 -9.52% +4.40% +13.10% - -
BD MULTI MEDIA 1.51 -13.71% +20.80% +29.06% - -
SENIOR PLANET 1.52 -17.84% -19.58% -24.00% - -
GROUPE PLUS-VALUES 0.01 -50.00% 0.00% -50.00% - -

 Les dernières actualités du secteur
22/03 11:49
22/03 10:57
22/03 09:43
22/03 09:33
22/03 09:29
22/03 08:34
22/03 08:31
22/03 08:02
22/03 07:55
19/03 18:03



 CFD : disponible
 Effet de levier : 10.00 fois
 Short autorisé : Non

 CFD : disponible
 Tarif ordre 3000€ : 6.12€
 Effet de levier : 10 fois
 Short autorisé : Oui



 CFD : disponible
 Effet de levier : 10.00 fois
 Short autorisé : Non

Ajouter Atos Origin
à ma liste

> Capi. : 2568.83 M€ (110ème)
> RN : 0.00 M€
> Rendement : -1.00%
> PER : 0.00
> ISIN : FR0000051732
> Marché : Compartiment A
> SRD : Oui
> Secteur :
  Logiciels et services informatiques
> Principaux dirigeants :
  - Thierry Breton

Perf. Valeur Cac40
1 sem. +18.49% +7.63%
01/01 +14.84% -1.32%
1 an +87.70% +42.40%