Présentation | Contact | Devenir membre    Ajouter aux favoris  Ajouter TradingSat aux favoris
TradingSat
Dernières news
Login :  Mot de passe :   Mot de passe oublié ?
 GPE GROUP PIZZORNO (GPE) Variation   15.00€
0.00%
> Clôture veille : 15.00€
> Ouverture : 15.00€
> Plus haut : 15.00€
> Plus bas : 15.00€
> Volume : 1
> Perf. veille : 0.00%
> Perf. Ouv. : 0.00%
> Perf. 01/01 : -3.23%
> Volat. 5j : 4.46%
> %Capi. échangé : 0.03%
> Volume :
> Volatilité :
> Consultation :
> Extrêmes annuels : 11.81€ / 21.71€
> Gap :
>
> 01/12/08 Développe ses activités...
09/01/2009 09:01:00
Graphique | Informations | Agenda | Analyses | Secteurs | Forum
Secteur économique : Services supports

Libellé Cours Var. % Var. 5 J Var. 01/01 Rendement PER
SECHE ENVIRONNEM. 46.91 +3.80% +6.06% +5.92% 2.77% 12.55
DEMOS 12.20 +3.48% +8.93% +11.42% 1.23% 10.74
AUREA 4.82 +2.12% +10.30% +10.30% - 5.46
CATERING INTL SCES 48.37 +1.51% +4.97% +5.63% 1.86% 9.23
HOLOGRAM IND. 11.10 +0.91% +1.37% +1.83% 1.80% 13.13
SUEZ ENVIRONNEMENT 13.06 +0.73% +6.44% +8.38% - 10.57
SOLVING INTL 1.90 +0.53% +0.53% +1.60% - 6.23
AKKA TECHNOLOGIES 9.75 +0.52% -4.69% -3.47% 3.38% 6.73
ACCES INDUSTRIE 5.01 +0.40% +1.42% +1.42% - -
BUREAU VERITAS 29.65 +0.27% +3.67% +2.67% 2.02% 12.95
DERICHEBOURG 1.80 +0.22% +7.78% +11.80% 5.00% 5.96
GROUPE CRIT 9.16 +0.11% -0.43% +0.66% 3.28% 3.55
TESSI 23.51 +0.04% -4.00% -5.92% 4.25% 5.41
INVENTORISTE 19.50 0.00% -0.91% -0.91% 1.85% -
MANUTAN INTL 33.00 0.00% +6.45% +6.45% 4.61% 8.64
GPE GROUP PIZZORNO 15.00 0.00% -2.60% -3.23% 1.33% 14.49
SYNERGIE 10.44 0.00% +2.55% +11.90% 6.70% 4.96
SECURIDEV 18.30 0.00% +14.37% +18.06% 4.37% -
GINGER 12.00 0.00% +4.80% +10.19% 1.67% 4.97
GL EVENTS 13.51 -0.22% +3.92% +4.16% 6.66% 7.81
THERMADOR GROUPE 86.50 -0.56% +2.37% +0.68% 7.05% 7.48
ADECCO 23.65 -0.67% -0.92% +2.78% 2.54% 6.65
ALTRAN TECHN. 3.12 -0.70% +6.12% +14.71% - 5.79
ASSYSTEM 5.82 -2.02% +3.93% +4.68% 6.53% 4.83

 Les dernières actualités du secteur
09/01 09:36
07/01 18:29
07/01 13:25
06/01 08:28
06/01 08:24
05/01 11:09
30/12/08 10:55
22/12/08 07:17
17/12/08 17:31
17/12/08 12:54

Ajouter Gpe Group Pi...
à ma liste



> Capi. : 0.06 M€ (333ème)
> RN : +4.37 M€
> Rendement : 6.53%
> PER : 4.83
> ISIN : FR0010214064
> Marché : Compartiment C
> SRD : Non
> Secteur :
  Services supports

Perf. Valeur Cac40
1 sem. -2.60% -0.92%
01/01 -3.23% +3.13%
1 an -30.72% -39.61%