chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 15 673 | 15 701 | 18 017 | 13 941 |
Résultat net | 1 035 | 1 063 | 209 | -47 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Capitaux propres | 13 179 | 13 951 | 13 869 | 12 575 |
Autres passifs | 6 083 | 5 312 | 7 931 | 7 538 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Achats consommés | 643 | 713 | 727 | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Actif circulant | 13 698 | 13 348 | 11 276 | 9 853 |
Dettes financières | 3 041 | 2 208 | 5 485 | 5 621 |
dont disponibilités | 5 772 | 7 474 | 3 796 | 2 851 |
dont survaleur | 103 | 0 | 7 429 | 6 662 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Frais de personnel | 7 208 | 7 872 | 9 375 | 8 310 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Immobilisations | 8 605 | 8 123 | 16 009 | 15 881 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Impôts | 258 | 240 | -56 | 42 |
Résultat d'exploit. | 1 587 | 1 364 | 1 284 | 1 475 |
RN part du groupe | 910 | 923 | 175 | -47 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Total de bilan | 22 303 | 21 471 | 27 285 | 25 734 |
Portefeuille Trading
+334.50 % vs +54.39 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008