Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 8 540 | 12 003 | 9 616 | 10 603 |
| Résultat net | -1 573 | -1 419 | -2 272 | -1 801 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | 7 853 | 6 497 | 9 168 | 12 298 |
| Autres passifs | 4 802 | 5 796 | 5 619 | 3 822 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | 2 600 | 4 802 | 4 577 | 4 552 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 11 621 | 9 947 | 10 883 | 11 930 |
| Dettes financières | 7 450 | 7 082 | 6 731 | 7 886 |
| dont disponibilités | 5 586 | 2 712 | 1 562 | 3 624 |
| dont survaleur | 1 893 | 1 858 | 2 078 | 2 988 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 4 773 | 5 505 | 5 672 | 5 934 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 8 484 | 9 428 | 10 635 | 12 076 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | -312 | -355 | -402 | -386 |
| Résultat d'exploit. | -1 792 | -1 255 | -2 238 | -2 529 |
| RN part du groupe | -1 573 | -1 419 | -2 272 | -1 801 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 20 105 | 19 375 | 21 518 | 24 006 |
Portefeuille Trading
+338.90 % vs +66.14 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008