chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 189 900 | 214 400 | 258 800 | 277 500 |
Résultat net | 1 800 | 10 400 | 12 000 | 10 800 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Capitaux propres | 46 827 | 60 600 | 74 100 | 79 900 |
Autres passifs | 103 141 | 118 400 | 137 600 | 156 600 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Achats consommés | 69 000 | 78 800 | 93 200 | 93 700 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Actif circulant | 148 316 | 161 800 | 167 300 | 182 300 |
Dettes financières | 100 652 | 98 600 | 107 800 | 114 000 |
dont disponibilités | 65 250 | 68 700 | 57 900 | 54 700 |
dont survaleur | 79 429 | 87 600 | 118 200 | 124 400 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Frais de personnel | 79 300 | 87 300 | 102 600 | 120 500 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Immobilisations | 102 304 | 115 800 | 152 200 | 168 200 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Impôts | 1 800 | 2 000 | 3 500 | 4 000 |
Résultat d'exploit. | 7 400 | 15 000 | 19 000 | 17 500 |
RN part du groupe | 1 500 | 9 700 | 11 100 | 10 000 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Total de bilan | 250 620 | 277 600 | 319 500 | 350 500 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.35 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008