chiffres clés
Données financières
2020 03/2021 | 2021 03/2022 | 2022 03/2023 | 2023 03/2024 | 2024 03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 5 359 | 4 509 | 4 324 | 4 526 | 4 434 |
Résultat net | 653 | -200 | 123 | 341 | 95 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Capitaux propres | 1 196 | 351 | 474 | 815 | 514 |
Autres passifs | 2 540 | 2 697 | 2 418 | -1 566 | 3 092 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Achats consommés | 3 249 | 2 961 | 2 793 | 2 794 | 3 000 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Actif circulant | 3 217 | 2 816 | 2 431 | 3 067 | 2 583 |
Dettes financières | 1 341 | 1 513 | 1 229 | 751 | 593 |
Disponibilités | 2 182 | 1 585 | 1 231 | 1 984 | 1 605 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Frais de personnel | 1 328 | 1 433 | 1 314 | 1 238 | 1 258 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Immobilisations | 1 860 | 1 745 | 1 691 | 1 572 | 1 616 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Impôts | 123 | -81 | -66 | 8 | -62 |
Résultat d'exploitation | 752 | -28 | 71 | 359 | 43 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Total de bilan | 5 077 | 4 561 | 4 122 | 4 639 | 4 200 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008