Ouverture :
0.190 €
+ Haut :
0.190 €
+ Bas :
0.190 €
Perf Ouverture :
0.00 %
Clôture veille :
0.190 €
Volume :
1
Cours UNIBL 160C 0912B sur 5 jours
| - | - | - | - | 13/09 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.19 | Dernier |
| - | - | - | - | -20.83 % | Var. |
| - | - | - | - | 0.19 | Ouv. |
| - | - | - | - | 0.19 | + Haut |
| - | - | - | - | 0.19 | + Bas |
| - | - | - | - | 0.1495 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.285 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.2028 | MM100 |
Emetteur
BNPPARIBAS
Date d'emission
26/03/2012
Date d'expiration
21/09/2012
Strike
160
Parité
20/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008