Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 3 520 | 4 413 | 6 427 | 7 156 |
Produits des activités ordinaires | 3 520 | 4 413 | 6 427 | 7 156 |
Résultat opérationnel | -227 | 640 | 1 921 | -1 793 |
Coût de l'endettement financier net | 94 | 81 | 50 | 88 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - |
Résultat net | -680 | 509 | 1 752 | -1 964 |
Résultat net (part du groupe) | -680 | 509 | 1 752 | -1 964 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Ecart d'acquisition | 4 140 | 4 140 | 4 140 | 384 |
Immobilisations incorporelles | 1 953 | 1 650 | 1 480 | 1 298 |
Immobilisations corporelles | 101 | 4 | 6 | 21 |
Actifs financiers non courants | 27 | 26 | 33 | 46 |
Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | 702 | 863 | 1 156 | 1 138 |
Autres actifs | 1 158 | 959 | 909 | 544 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 009 | 1 685 | 2 693 | 4 055 |
Total actif | 9 090 | 9 327 | 10 417 | 7 486 |
Capitaux propres | 5 178 | 5 607 | 6 844 | 4 558 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 96 | 88 | 60 | 78 |
Dettes financières courantes | 139 | 116 | 491 | 485 |
Dettes financières non courantes | 1 931 | 1 958 | 1 393 | 935 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 360 | 177 | 159 | 150 |
Autres passifs | 1 386 | 1 381 | 1 470 | 1 280 |
Total passif | 9 090 | 9 327 | 10 417 | 7 486 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008