Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |
|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Chiffre d'affaires | 4 413 | 6 427 | 7 156 |
| Produits des activités ordinaires | 4 413 | 6 427 | 7 156 |
| Résultat opérationnel | 640 | 1 921 | -1 793 |
| Coût de l'endettement financier net | 81 | 50 | 88 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - |
| Résultat net | 509 | 1 752 | -1 964 |
| Résultat net (part du groupe) | 509 | 1 752 | -1 964 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Ecart d'acquisition | 4 140 | 4 140 | 384 |
| Immobilisations incorporelles | 1 650 | 1 480 | 1 298 |
| Immobilisations corporelles | 4 | 6 | 21 |
| Actifs financiers non courants | 26 | 33 | 46 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 863 | 1 156 | 1 138 |
| Autres actifs | 959 | 909 | 544 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 685 | 2 693 | 4 055 |
| Total actif | 9 327 | 10 417 | 7 486 |
| Capitaux propres | 5 607 | 6 844 | 4 558 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 88 | 60 | 78 |
| Dettes financières courantes | 116 | 491 | 485 |
| Dettes financières non courantes | 1 958 | 1 393 | 935 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 177 | 159 | 150 |
| Autres passifs | 1 381 | 1 470 | 1 280 |
| Total passif | 9 327 | 10 417 | 7 486 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008