chiffres clés
Données financières
2018 12/2018 | 2019 12/2019 | 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 153 289 | 167 087 | 161 106 | 167 871 | 210 555 |
Produits des activités ordinaires | 154 541 | 169 009 | 163 408 | 167 871 | 210 555 |
Résultat opérationnel | 8 112 | 15 135 | 23 188 | 28 712 | 31 085 |
Coût de l'endettement financier net | 10 061 | 11 846 | 11 480 | 11 418 | 14 813 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | - | - | - | - |
RN des activités abandonnées | - | -741 | -132 | - | - |
Résultat net | -3 561 | -1 540 | 8 837 | 15 764 | 9 403 |
Résultat net (part du groupe) | -4 158 | -2 698 | 5 862 | 12 552 | 7 467 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 5 101 | 5 101 | 5 101 | 5 101 | 5 101 |
Immobilisations incorporelles | 749 | 714 | 628 | 687 | 582 |
Immobilisations corporelles | 288 172 | 296 856 | 307 963 | 322 525 | 363 401 |
Actifs financiers non courants | 13 494 | 6 354 | 6 047 | 18 249 | 10 158 |
Stocks et travaux en-cours | 67 184 | 43 666 | 34 944 | 95 899 | 86 322 |
Créances clients et comptes rattachés | 29 108 | 28 474 | 31 320 | 30 964 | 28 708 |
Autres actifs | 6 350 | 26 404 | 25 652 | 25 160 | 21 440 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 29 246 | 39 277 | 62 304 | 53 817 | 56 014 |
Total actif | 439 404 | 446 846 | 473 959 | 552 402 | 571 726 |
Capitaux propres | 129 114 | 123 085 | 146 738 | 164 960 | 153 662 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 353 | 439 | 552 | 484 | 481 |
Dettes financières courantes | 55 691 | 124 630 | 24 747 | 68 652 | 41 807 |
Dettes financières non courantes | 168 972 | 126 106 | 238 198 | 226 420 | 307 754 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 39 488 | 25 018 | 10 202 | 12 621 | 12 338 |
Autres passifs | 45 786 | 47 568 | 53 522 | 79 265 | 55 684 |
Total passif | 439 404 | 446 846 | 473 959 | 552 402 | 571 726 |
Portefeuille Trading
+307.90 % vs +44.86 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008