Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
0.235 €
Volume :
-
Cours TOTAL 38P 0316B sur 5 jours
| - | - | - | - | 25/02 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.175 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 0.323 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.3564 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.2989 | MM100 |
Emetteur
BNPPARIBAS
Date d'emission
22/06/2015
Date d'expiration
18/03/2016
Strike
38
Parité
5/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008