chiffres clés
Caracteristiques principales
| Produit | Warrants |
| Type de produit | Call |
| Sous-jacent | STMICROELECTRONI… |
| Type de sous-jacent | Action |
| Emetteur | CITI |
| Date d'emission | 22/09/2023 |
| Date d'expiration | 19/06/2025 |
| Strike | 56 |
| Parité | 2/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
| Sous-jacent | STMICROELECTRONI… |
| ISIN sous-jacent | NL0000226223 |
| Mnemo sous-jacent | STMPA |
| Type de sous-jacent | Action |
| Devise sous-jacent | EUR |
| Secteur d'activité | Electricité Electronique |
| Indice boursier | CAC 40 |
| Compartiment | Eurolist compartiment A |
| SRD | Oui |
| Place de cotations | Euronext Paris |
| Pays de cotation | France |
Caracteristiques avancées
| Type d'exercice | Européen |
| Date de paiement | 25/06/2025 |
| Devise du produit | EUR |
| Cours d'émission | 1.57 |
| Garantie de change | - |
| Taux de garantie de change | - |
| Date de première cotation | 25/09/2023 |
| Date de dernière cotation | 19/06/2025 |
| Ouverture du marché correspondant | 08:00:00 |
| Fermeture du marché correspondant | 18:30:00 |
| Mode de règlement | Comptant |
| Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+334.80 % vs +65.74 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008