Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
1.380 €
Volume :
-
Cours STMIC 7.5P 1215C sur 5 jours
| - | - | - | - | 16/12 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1.47 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 1.07 | MM20 |
| - | - | - | - | 1.1086 | MM50 |
| - | - | - | - | 1.2449 | MM100 |
Emetteur
CITI
Date d'emission
27/05/2015
Date d'expiration
17/12/2015
Strike
7.5
Parité
1/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008