Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
2.645 €
Volume :
-
Cours STMIC 6.5C 0315B sur 5 jours
| - | - | - | - | 19/03 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 2.525 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 2.0285 | MM20 |
| - | - | - | - | 1.3961 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.81365 | MM100 |
Emetteur
BNPPARIBAS
Date d'emission
27/10/2014
Date d'expiration
20/03/2015
Strike
6.5
Parité
1/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008