chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 26 647 | 31 165 | 35 467 | 61 235 |
| Résultat net | 1 899 | 2 284 | 2 395 | 10 143 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | 4 720 | 6 012 | 15 219 | 23 438 |
| Autres passifs | 4 895 | 5 169 | 7 592 | 16 412 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | 11 994 | 13 970 | 14 967 | 21 882 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 8 995 | 9 724 | 19 009 | 34 588 |
| Dettes financières | 4 786 | 6 140 | 6 432 | 11 410 |
| dont disponibilités | 1 895 | 1 922 | 7 840 | 16 652 |
| dont survaleur | - | 0 | 136 | 2 891 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 7 611 | 8 337 | 10 032 | 13 511 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 5 407 | 7 597 | 10 234 | 16 672 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | 408 | 309 | 437 | 3 168 |
| Résultat d'exploit. | 2 423 | 2 556 | 3 161 | 13 433 |
| RN part du groupe | 1 539 | 1 715 | 2 000 | 9 681 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 14 402 | 17 321 | 29 243 | 51 259 |
Portefeuille Trading
+333.60 % vs +62.93 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008