chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | SIEMENS | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | SIEMENS | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
NLBNP | Put | SIEMENS | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Call | SIEMENS | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | SIEMENS | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
NLBNP | Put | SIEMENS | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | SIEMENS | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
NLBNP | Call | SIEMENS | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Put | SIEMENS | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Call | SIEMENS | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | SIEMENS | -23.58 % | - | - | UNICREDITO | - | 1 |
DE000 | Call | SIEMENS | -4.13 % | - | - | UNICREDITO | - | 1 |
DE000 | Put | SIEMENS | +2.51 % | - | - | UNICREDITO | - | 1 |
DE000 | Put | SIEMENS | +5.71 % | - | - | UNICREDITO | - | 1 |
9507N | Call | SIEMENS | 0.00 % | - | - | RBS | - | - |
9727N | Call | SIEMENS | 0.00 % | - | - | RBS | - | - |
DE000 | Call | SIEMENS | - | - | - | UNICREDITO | - | - |
DE000 | Put | SIEMENS | - | - | - | UNICREDITO | - | - |
DE000 | Call | SIEMENS | - | - | - | UNICREDITO | - | - |
DE000 | Put | SIEMENS | - | - | - | UNICREDITO | - | - |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGE | Call | SIEMENS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRBNP | Call | SIEMENS | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
FRBNP | Call | SIEMENS | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
FRBNP | Call | SIEMENS | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
FRBNP | Call | SIEMENS | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | SIEMENS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Put | SIEMENS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | SIEMENS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | SIEMENS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | SIEMENS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+337.50 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008