chiffres clés
Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
12.200 €
Volume :
-
Cours SHELL 16.4TL OPENA sur 5 jours
| - | - | - | - | 29/05 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 12.34 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 12.604 | MM20 |
| - | - | - | - | 12.8518 | MM50 |
| - | - | - | - | 12.7623 | MM100 |
Produit
-
Type de produit
-
Sous-jacent
Type de sous-jacent
-
Emetteur
-
Date d'emission
-
Date d'expiration
-
Parité
-
Portefeuille Trading
+339.10 % vs +63.81 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008