Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
0.100 €
Volume :
-
Cours SCOR 25P 1214C sur 5 jours
| - | - | - | - | 17/12 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.1 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 0.0475 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.0246 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.0583 | MM100 |
Emetteur
CITI
Date d'emission
08/05/2014
Date d'expiration
18/12/2014
Strike
25
Parité
10/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008