chiffres clés
Données financières
| 2020 06/2021 | 2021 06/2022 | 2022 06/2023 | 2023 06/2024 | 2024 06/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Produits des activités ordinaires | 17 563 | 18 762 | 19 988 | 21 621 | 22 549 |
| Résultat opérationnel | 22 067 | 31 650 | 11 907 | 7 867 | 21 510 |
| Coût de l'endettement financier net | 5 677 | 5 352 | 5 983 | 5 794 | 6 005 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 16 006 | 33 823 | 9 358 | 324 | 12 852 |
| Résultat net (part du groupe) | 15 990 | 33 815 | 9 357 | 328 | 12 829 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | - | - | - |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 0 | - | - | - |
| Immobilisations corporelles | 3 121 | 3 314 | 3 320 | 3 292 | 3 422 |
| Actifs financiers non courants | 3 503 | 4 044 | 6 893 | 4 986 | 2 574 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 785 | 1 748 | 1 577 | 1 311 | 1 340 |
| Autres actifs | 2 065 | 2 275 | 5 106 | 1 585 | 4 398 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 28 854 | 40 381 | 41 994 | 31 213 | 28 576 |
| Total actif | 410 853 | 489 321 | 479 853 | 462 616 | 502 484 |
| Capitaux propres | 199 433 | 235 976 | 253 759 | 253 401 | 262 604 |
| Dettes financières non courantes | 184 537 | 226 355 | 197 975 | 193 558 | 220 138 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 914 | 911 | 1 172 | 977 | 668 |
| Autres passifs | 25 969 | 26 079 | 26 947 | 14 680 | 19 074 |
| Total passif | 410 853 | 489 321 | 479 853 | 462 616 | 502 484 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 3 645 | 3 432 | 3 634 | 3 670 | 3 757 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Immeubles de Placement | 371 525 | 437 559 | 420 963 | 420 229 | 462 174 |
| Provisions pour risques et charges | - | - | 0 | - | - |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | - | - | - | - | - |
| Revenus locatifs bruts | 17 177 | 18 762 | 19 988 | 21 621 | 19 713 |
Portefeuille Trading
+333.60 % vs +62.93 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008