chiffres clés
Données financières
| 2020 03/2021 | 2021 03/2022 | 2022 03/2023 | 2023 03/2024 | 2024 03/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Chiffre d'affaires | 170 996 | 142 558 | 194 104 | 187 334 | 390 000 |
| Résultat net | 13 278 | 3 067 | 10 261 | -19 244 | 20 136 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Capitaux propres | 68 536 | 135 277 | 146 000 | 128 411 | 166 475 |
| Autres passifs | 38 103 | 49 653 | 78 002 | 66 166 | 94 135 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Achats consommés | - | - | - | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Actif circulant | 43 140 | 99 170 | 115 137 | 86 069 | 142 571 |
| Dettes financières | 12 516 | 66 097 | 83 120 | 155 972 | 142 466 |
| dont disponibilités | 19 497 | 62 595 | 72 151 | 18 472 | 62 203 |
| dont survaleur | 6 207 | 68 675 | 71 826 | 99 497 | 84 166 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Frais de personnel | 14 408 | 12 704 | 19 226 | 25 528 | 29 708 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Immobilisations | 76 015 | 151 857 | 191 985 | 264 480 | 260 505 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Impôts | 6 821 | 3 027 | 4 450 | -6 956 | 5 345 |
| Résultat d'exploit. | 24 826 | 9 135 | 18 257 | -17 562 | 37 802 |
| RN part du groupe | 13 278 | 2 980 | 7 313 | -19 907 | 19 355 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Total de bilan | 119 155 | 251 027 | 307 122 | 350 549 | 403 076 |
Portefeuille Trading
+333.60 % vs +62.93 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008