chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU135 | Turbos | Call | PUBLICIS GROUPE … | -3.64 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Put | PUBLICIS GROUPE … | +3.68 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | PUBLICIS GROUPE … | -10.19 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | PUBLICIS GROUPE … | +75.56 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Call | PUBLICIS GROUPE … | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | PUBLICIS GROUPE … | +17.09 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | PUBLICIS GROUPE … | +29.33 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | PUBLICIS GROUPE … | -10.92 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | PUBLICIS GROUPE … | +0.47 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU142 | Turbos | Call | PUBLICIS GROUPE … | -55.07 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Put | PUBLICIS GROUPE … | +2.85 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | PUBLICIS GROUPE … | +2.82 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | PUBLICIS GROUPE … | +42.42 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | PUBLICIS GROUPE … | +2.78 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | PUBLICIS GROUPE … | +30.19 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Call | PUBLICIS GROUPE … | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | PUBLICIS GROUPE … | -15.29 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | PUBLICIS GROUPE … | +0.66 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU145 | Turbos | Put | PUBLICIS GROUPE … | +7.41 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
DE000 | Turbos | Call | PUBLICIS GROUPE … | +100.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | PUBLICIS GROUPE … | +18.01 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | PUBLICIS GROUPE … | +14.51 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FR001 | Turbos | Call | PUBLICIS GROUPE … | +3.82 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | PUBLICIS GROUPE … | -22.73 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FR001 | Turbos | Call | PUBLICIS GROUPE … | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | PUBLICIS GROUPE … | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | PUBLICIS GROUPE … | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | PUBLICIS GROUPE … | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | PUBLICIS GROUPE … | -8.18 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU132 | Turbos | Call | PUBLICIS GROUPE … | -3.57 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU135 | Call | PUBLICIS GROUPE … | -3.64 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 8 087 |
DE000 | Put | PUBLICIS GROUPE … | +3.68 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 5 001 |
DE000 | Call | PUBLICIS GROUPE … | -10.19 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 400 |
DE000 | Put | PUBLICIS GROUPE … | +75.56 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 350 |
FRBNP | Call | PUBLICIS GROUPE … | +29.33 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 2 |
FRBNP | Call | PUBLICIS GROUPE … | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 2 |
FRBNP | Call | PUBLICIS GROUPE … | +17.09 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 2 |
DE000 | Call | PUBLICIS GROUPE … | -10.74 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Put | PUBLICIS GROUPE … | +34.12 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Call | PUBLICIS GROUPE … | +0.55 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
Portefeuille Trading
+313.80 % vs +44.16 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008