chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Put | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | CITI | 15/09/22 | - |
NLBNP | Put | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/09/22 | - |
DE000 | Call | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | GOLDMAN SA… | 16/09/22 | - |
DE000 | Put | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | CITI | 15/09/22 | - |
NLBNP | Put | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/09/22 | - |
NLBNP | Put | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/09/22 | - |
DE000 | Call | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | GOLDMAN SA… | 16/12/22 | - |
DE000 | Call | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/09/22 | - |
NLBNP | Put | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/12/22 | - |
97B5S | Put | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/12/22 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU135 | Call | PUBLICIS GROUPE … | -3.64 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 8 087 |
DE000 | Put | PUBLICIS GROUPE … | +3.68 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 5 001 |
DE000 | Call | PUBLICIS GROUPE … | -10.19 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 400 |
DE000 | Put | PUBLICIS GROUPE … | +75.56 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 350 |
FRBNP | Call | PUBLICIS GROUPE … | +17.09 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 2 |
FRBNP | Call | PUBLICIS GROUPE … | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 2 |
FRBNP | Call | PUBLICIS GROUPE … | +29.33 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 2 |
DE000 | Call | PUBLICIS GROUPE … | -6.59 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
LU129 | Call | PUBLICIS GROUPE … | -2.99 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
LU145 | Call | PUBLICIS GROUPE … | -13.89 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | 1 |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | UNICREDITO | 17/03/23 | - |
DE000 | Call | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | UNICREDITO | 16/09/22 | - |
FRSGE | Call | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | SOCIETE GE… | 23/06/23 | - |
DE000 | Call | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | UNICREDITO | 16/09/22 | - |
DE000 | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
FRBNP | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRSGE | Call | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | SOCIETE GE… | 24/03/23 | - |
FRSGE | Call | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | SOCIETE GE… | 24/03/23 | - |
PUS5Z | PUBLICIS GROUPE … | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
Portefeuille Trading
+314.10 % vs +31.91 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008