chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNP | Put | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Call | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Call | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
NLBNP | Put | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Put | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Call | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
NLBNP | Call | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU135 | Call | PUBLICIS GROUPE … | -3.64 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 8 087 |
DE000 | Put | PUBLICIS GROUPE … | +3.68 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 5 001 |
DE000 | Call | PUBLICIS GROUPE … | -10.19 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 400 |
DE000 | Put | PUBLICIS GROUPE … | +75.56 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 350 |
FRBNP | Call | PUBLICIS GROUPE … | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 2 |
FRBNP | Call | PUBLICIS GROUPE … | +29.33 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 2 |
FRBNP | Call | PUBLICIS GROUPE … | +17.09 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 2 |
DE000 | Put | PUBLICIS GROUPE … | -1.56 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Put | PUBLICIS GROUPE … | -3.13 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Put | PUBLICIS GROUPE … | -3.70 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUL5Z | PUBLICIS GROUPE … | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
PUS5Z | PUBLICIS GROUPE … | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
DE000 | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
DE000 | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | Call | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRBNP | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | PUBLICIS GROUPE … | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008