chiffres clés
Données financières
2020 09/2020 | 2021 09/2021 | 2022 09/2022 | 2023 09/2023 | 2024 09/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 66 787 | 67 100 | 88 627 | 107 736 | 116 688 |
Résultat net | -4 066 | 1 084 | 1 064 | 4 232 | 3 436 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Capitaux propres | 20 160 | 21 242 | 22 556 | 26 789 | 30 087 |
Autres passifs | 16 700 | 17 514 | 19 568 | 20 013 | 19 525 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Achats consommés | 18 473 | 17 571 | 26 867 | 34 474 | 36 178 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Actif circulant | 35 737 | 31 444 | 32 028 | 27 330 | 21 853 |
Dettes financières | 44 553 | 36 511 | 33 317 | 32 675 | 25 736 |
dont disponibilités | 15 451 | 12 323 | 11 393 | 7 030 | 4 159 |
dont survaleur | 6 479 | 5 910 | 5 361 | 5 398 | 4 949 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Frais de personnel | 25 429 | 25 888 | 32 437 | 38 595 | 42 256 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Immobilisations | 45 676 | 43 823 | 43 413 | 52 147 | 53 495 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Impôts | -691 | -263 | 114 | 1 193 | 1 084 |
Résultat d'exploit. | -1 338 | 1 882 | 1 094 | 5 028 | 5 509 |
RN part du groupe | -4 066 | 1 064 | 1 062 | 4 186 | 3 408 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Total de bilan | 81 413 | 75 267 | 75 441 | 79 477 | 75 348 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008