chiffres clés
Caracteristiques principales
Produit | Warrants |
Type de produit | Call |
Sous-jacent | PLASTIC OMNIUM |
Type de sous-jacent | Action |
Emetteur | SOCIETE GENERALE |
Date d'emission | 04/02/2019 |
Date d'expiration | 20/12/2019 |
Strike | 25 |
Parité | 5/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
Sous-jacent | PLASTIC OMNIUM |
ISIN sous-jacent | FR0000124570 |
Mnemo sous-jacent | POM |
Type de sous-jacent | Action |
Devise sous-jacent | EUR |
Secteur d'activité | Equipement automobile |
Indice boursier | CAC MID 60 |
Compartiment | Eurolist compartiment A |
SRD | Oui |
Place de cotations | Euronext Paris |
Pays de cotation | France |
Caracteristiques avancées
Type d'exercice | Européen |
Date de paiement | - |
Devise du produit | EUR |
Cours d'émission | 0.54 |
Garantie de change | - |
Taux de garantie de change | - |
Date de première cotation | 06/02/2019 |
Date de dernière cotation | 19/12/2019 |
Ouverture du marché correspondant | 08:00:00 |
Fermeture du marché correspondant | 18:30:00 |
Mode de règlement | Comptant |
Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+307.90 % vs +44.55 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008