chiffres clés
Ouverture :
0.66 $
+ Haut :
0.66 $
+ Bas :
0.56 $
Perf Ouverture :
-15.15 %
Clôture veille :
0.56 $
Volume :
1
Cours Pinau 85tl 0312c sur 5 jours
| - | - | - | - | 26/07 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.56 | Dernier |
| - | - | - | - | -11.11 % | Var. |
| - | - | - | - | 0.66 | Ouv. |
| - | - | - | - | 0.66 | + Haut |
| - | - | - | - | 0.56 | + Bas |
| - | - | - | - | MM20 | |
| - | - | - | - | MM50 | |
| - | - | - | - | MM100 |
Produit
-
Type de produit
-
Sous-jacent
Type de sous-jacent
-
Emetteur
-
Date d'emission
-
Date d'expiration
-
Parité
-
Portefeuille Trading
+339.10 % vs +63.81 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008