Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | |
|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 |
| Résultat net | -3 189 | -4 854 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Capitaux propres | 9 995 | 8 054 |
| Autres passifs | 1 666 | 2 624 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Achats consommés | 3 386 | 5 961 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Actif circulant | 6 932 | 3 435 |
| Dettes financières | 2 424 | 2 538 |
| Disponibilités | 5 357 | 1 035 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Frais de personnel | 2 909 | 3 321 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Immobilisations | 7 153 | 9 781 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Impôts | -989 | -1 388 |
| Résultat d'exploitation | -4 321 | -6 690 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Total de bilan | 14 085 | 13 216 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008