chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | |
|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 |
| Produits des activités ordinaires | 3 718 | 4 180 | 30 998 |
| Résultat opérationnel | -68 832 | -56 515 | -2 796 |
| Coût de l'endettement financier net | 2 150 | 2 125 | 261 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - |
| Résultat net | -73 300 | -53 797 | -228 |
| Résultat net (part du groupe) | -73 300 | -53 797 | -228 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 589 | 15 | 5 |
| Immobilisations corporelles | 20 862 | 18 960 | 393 |
| Actifs financiers non courants | 1 091 | 876 | 195 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 4 | 12 | 76 |
| Autres actifs | 13 410 | 13 206 | 6 353 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 44 446 | 33 699 | 38 789 |
| Total actif | 80 402 | 66 768 | 45 811 |
| Capitaux propres | 26 539 | 22 845 | 23 487 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 652 | 524 | 419 |
| Dettes financières courantes | 3 872 | 1 981 | 3 340 |
| Dettes financières non courantes | 23 576 | 23 394 | 10 227 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 20 910 | 14 154 | 5 115 |
| Autres passifs | 4 853 | 3 870 | 3 223 |
| Total passif | 80 402 | 66 768 | 45 811 |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +62.38 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008