chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | |
|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 |
| Produits des activités ordinaires | 4 180 | 30 998 |
| Résultat opérationnel | -56 515 | -2 796 |
| Coût de l'endettement financier net | 2 125 | 261 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - |
| Résultat net | -53 797 | -228 |
| Résultat net (part du groupe) | -53 797 | -228 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 15 | 5 |
| Immobilisations corporelles | 18 960 | 393 |
| Actifs financiers non courants | 876 | 195 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 12 | 76 |
| Autres actifs | 13 206 | 6 353 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 33 699 | 38 789 |
| Total actif | 66 768 | 45 811 |
| Capitaux propres | 22 845 | 23 487 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 524 | 419 |
| Dettes financières courantes | 1 981 | 3 340 |
| Dettes financières non courantes | 23 394 | 10 227 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 14 154 | 5 115 |
| Autres passifs | 3 870 | 3 223 |
| Total passif | 66 768 | 45 811 |
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +67.95 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008