chiffres clés
Maintenance en cours sur l’outil de recherche.
Pour améliorer la performance du site, les filtres de recherche des produits dérivés sont temporairement désactivés.
Merci de votre compréhension.
Pour améliorer la performance du site, les filtres de recherche des produits dérivés sont temporairement désactivés.
Merci de votre compréhension.
Top 10 Warrants
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | PHARMING GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | PHARMING GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | PHARMING GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | PHARMING GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | PHARMING GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | PHARMING GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | PHARMING GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | PHARMING GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/06/26 | - |
| DE000 | Call | PHARMING GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/06/26 | - |
| DE000 | Call | PHARMING GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/06/26 | - |
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBNP | Put | PHARMING GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| DE000 | Call | PHARMING GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | PHARMING GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | PHARMING GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| NLBNP | Call | PHARMING GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| NLBNP | Call | PHARMING GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| NLBNP | Put | PHARMING GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| NLBNP | Call | PHARMING GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| DE000 | Call | PHARMING GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | PHARMING GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | PHARMING GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | PHARMING GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+335.20 % vs +63.98 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008