chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | |
|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Chiffre d'affaires | 43 599 | 29 895 |
| Résultat net | -285 | -8 936 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Capitaux propres | 8 181 | 4 144 |
| Autres passifs | 8 381 | 5 091 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Achats consommés | 34 985 | 26 608 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Actif circulant | 15 329 | 9 588 |
| Dettes financières | 7 572 | 8 955 |
| dont disponibilités | 3 266 | 1 117 |
| dont survaleur | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Frais de personnel | 2 461 | 3 352 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Immobilisations | 8 805 | 8 602 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Impôts | 0 | 1 |
| Résultat d'exploit. | -147 | -8 552 |
| RN part du groupe | -285 | -8 936 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Total de bilan | 24 134 | 18 190 |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008