Ouverture :
0.490 €
+ Haut :
0.490 €
+ Bas :
0.490 €
Perf Ouverture :
0.00 %
Clôture veille :
0.650 €
Volume :
2 000
Cours PEUPB 10.5TL 0614C sur 5 jours
| - | - | - | - | 12/06 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.49 | Dernier |
| - | - | - | - | -24.62 % | Var. |
| - | - | - | - | 0.49 | Ouv. |
| - | - | - | - | 0.49 | + Haut |
| - | - | - | - | 0.49 | + Bas |
| - | - | - | - | 0.0245 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.2222 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.2151 | MM100 |
Emetteur
CITI
Date d'emission
24/01/2014
Date d'expiration
19/06/2014
Strike/Barrier
10.5
Parité
5/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008