chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Chiffre d'affaires | 8 965 | 11 285 | 18 671 | 21 827 | 19 195 |
| Résultat net | -509 | -1 396 | -1 073 | -68 | -547 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Capitaux propres | 7 486 | 8 427 | 7 467 | 7 397 | 6 819 |
| Autres passifs | 3 857 | 5 454 | 5 083 | 4 649 | 4 815 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Achats consommés | 5 889 | 9 055 | 14 525 | 15 608 | 13 346 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Actif circulant | 5 324 | 7 732 | 5 567 | 4 573 | 4 487 |
| Dettes financières | 7 387 | 8 617 | 8 470 | 7 407 | 6 728 |
| dont disponibilités | 1 817 | 2 801 | 637 | 574 | 321 |
| dont survaleur | - | - | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Frais de personnel | 1 758 | 2 093 | 2 338 | 2 189 | 2 199 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Immobilisations | 13 406 | 14 766 | 15 453 | 14 880 | 13 875 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Impôts | -186 | -619 | -387 | -51 | -178 |
| Résultat d'exploit. | -555 | -1 878 | -1 294 | 29 | -316 |
| RN part du groupe | -509 | -1 396 | -1 073 | -68 | -547 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Total de bilan | 18 730 | 22 498 | 21 020 | 19 453 | 18 362 |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +61.45 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008