chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | |
---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
Chiffre d'affaires | 1 761 700 | 2 010 000 |
Produits des activités ordinaires | 1 761 700 | 2 010 000 |
Résultat opérationnel | 89 500 | - |
Coût de l'endettement financier net | 72 200 | - |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 100 | - |
RN des activités abandonnées | - | - |
Résultat net | 1 700 | 34 500 |
Résultat net (part du groupe) | -600 | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
Ecart d'acquisition | 303 300 | - |
Immobilisations incorporelles | 323 600 | - |
Immobilisations corporelles | 104 400 | - |
Actifs financiers non courants | 31 100 | - |
Stocks et travaux en-cours | 360 100 | - |
Créances clients et comptes rattachés | 248 900 | - |
Autres actifs | 267 700 | - |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 113 400 | - |
Total actif | 1 752 500 | - |
Capitaux propres | 61 800 | - |
Provisions pour risques et charges non courantes | 34 900 | - |
Dettes financières courantes | 175 800 | - |
Dettes financières non courantes | 1 112 700 | - |
Fournisseurs et comptes rattaches | 228 500 | - |
Autres passifs | 138 800 | - |
Total passif | 1 752 500 | - |
Portefeuille Trading
+334.90 % vs +60.87 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008