chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | |
---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
Chiffre d'affaires | - | - |
Produits des activités ordinaires | -31 124 | 31 315 |
Résultat opérationnel | -39 056 | 25 862 |
Coût de l'endettement financier net | 630 | 439 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - |
RN des activités abandonnées | - | - |
Résultat net | -39 685 | 25 423 |
Résultat net (part du groupe) | -39 685 | 25 423 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
Ecart d'acquisition | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | 0 | 0 |
Immobilisations corporelles | - | - |
Actifs financiers non courants | 183 279 | 222 550 |
Créances clients et comptes rattachés | 0 | 0 |
Autres actifs | 1 119 | 70 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 35 858 | 39 983 |
Total actif | 220 256 | 262 603 |
Capitaux propres | 219 666 | 243 313 |
Dettes financières courantes | 36 | 1 610 |
Dettes financières non courantes | 0 | 17 000 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 297 | 410 |
Autres passifs | 257 | 270 |
Total passif | 220 256 | 262 603 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
Autres produits de l'activité | - | - |
Produits des immeubles de placement | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
Provisions pour risques et charges | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
Résultat de gestion de trésorerie | 0 | 0 |
Résultat de la gestion du portefeuille (Titre de Participations et Immobilisations) | -31 124 | 31 315 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.73 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008