chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 5 979 000 | 7 374 000 | 8 369 000 | 7 790 000 | 8 546 000 |
Produits des activités ordinaires | 5 979 000 | 7 374 000 | 8 369 000 | 7 790 000 | 8 546 000 |
Résultat opérationnel | 246 000 | 338 000 | 395 000 | 374 000 | 513 000 |
Coût de l'endettement financier net | 43 000 | 22 000 | 35 000 | 59 000 | 55 000 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -3 000 | - | - | - | - |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
Résultat net | 80 000 | 164 000 | 248 000 | 223 000 | 282 000 |
Résultat net (part du groupe) | 78 000 | 164 000 | 245 000 | 221 000 | 279 000 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 232 000 | 240 000 | 289 000 | 293 000 | 470 000 |
Immobilisations incorporelles | 115 000 | 110 000 | 175 000 | 210 000 | 320 000 |
Immobilisations corporelles | 1 245 000 | 1 331 000 | 1 542 000 | 1 726 000 | 2 028 000 |
Actifs financiers non courants | 69 000 | 96 000 | 135 000 | 235 000 | 225 000 |
Stocks et travaux en-cours | 937 000 | 1 316 000 | 1 432 000 | 1 319 000 | 1 279 000 |
Créances clients et comptes rattachés | 923 000 | 989 000 | 1 133 000 | 1 043 000 | 1 391 000 |
Autres actifs | 466 000 | 423 000 | 457 000 | 451 000 | 538 000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 142 000 | 972 000 | 1 134 000 | 1 131 000 | 1 254 000 |
Total actif | 5 230 000 | 5 587 000 | 6 402 000 | 6 536 000 | 7 673 000 |
Capitaux propres | 1 256 000 | 1 465 000 | 1 667 000 | 1 711 000 | 1 832 000 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 428 000 | 377 000 | 308 000 | 319 000 | 308 000 |
Dettes financières courantes | 635 000 | 311 000 | 805 000 | 598 000 | 228 000 |
Dettes financières non courantes | 685 000 | 736 000 | 511 000 | 747 000 | 1 706 000 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 1 577 000 | 2 017 000 | 2 323 000 | 2 339 000 | 2 626 000 |
Autres passifs | 649 000 | 681 000 | 788 000 | 822 000 | 973 000 |
Total passif | 5 230 000 | 5 587 000 | 6 402 000 | 6 536 000 | 7 673 000 |
Droits d'utilisation (actif) | 101 000 | 110 000 | 105 000 | 128 000 | 168 000 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.87 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008