chiffres clés
Top 10 Warrants
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | NEXANS | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | NEXANS | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Put | NEXANS | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Put | NEXANS | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Put | NEXANS | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Call | NEXANS | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Call | NEXANS | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Call | NEXANS | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Put | NEXANS | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Put | NEXANS | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | NEXANS | -20.37 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| DE000 | Call | NEXANS | -10.58 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| DE000 | Call | NEXANS | -7.52 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| FR001 | Call | NEXANS | -1.17 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| DE000 | Call | NEXANS | -4.91 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| DE000 | Call | NEXANS | -5.18 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| DE000 | Call | NEXANS | -6.13 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| 1168C | Call | NEXANS | 0.00 % | 0.950 | 0.960 | CITI | 29/12/26 | - |
| FRBNP | Call | NEXANS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| 3A16Z | Call | NEXANS | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | NEXANS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | NEXANS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | Put | NEXANS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | NEXANS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | NEXANS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | NEXANS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | NEXANS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | NEXANS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | NEXANS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | NEXANS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+333.60 % vs +62.93 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008