chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | |
---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Chiffre d'affaires | 15 161 | 9 919 | 5 916 |
Résultat net | 456 | 294 | 363 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Capitaux propres | 4 921 | 4 757 | 3 592 |
Autres passifs | 3 024 | 2 132 | 374 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Achats consommés | - | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Actif circulant | 6 558 | 7 247 | 3 949 |
Dettes financières | 80 | 1 763 | - |
dont disponibilités | 3 974 | 5 314 | 3 354 |
dont survaleur | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Frais de personnel | 934 | 1 008 | 1 205 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Immobilisations | 1 467 | 1 405 | 17 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Impôts | 178 | 127 | 145 |
Résultat d'exploit. | 635 | 479 | -837 |
RN part du groupe | 456 | 294 | 363 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Total de bilan | 8 025 | 8 652 | 3 966 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.66 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008