Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 1 562 | 939 | 1 905 | 2 898 |
| Résultat net | -3 350 | -4 942 | -4 034 | -8 238 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | 4 671 | -270 | 114 | -8 119 |
| Autres passifs | 3 751 | - | 2 137 | 3 449 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | 2 078 | 2 042 | 1 658 | 1 926 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 7 734 | 3 447 | 4 092 | 1 327 |
| Dettes financières | 4 112 | 5 777 | 6 536 | 6 007 |
| Disponibilités | 5 309 | 1 736 | 2 333 | 144 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 3 713 | 4 321 | 4 574 | 4 229 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 4 801 | 4 656 | 4 695 | 11 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | -691 | -542 | -474 | -339 |
| Résultat d'exploitation | -3 995 | -5 424 | -4 306 | -5 703 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 12 535 | 8 104 | 8 787 | 1 338 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008