chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 815 | 19 171 | 21 042 | 24 672 |
| Résultat net | 13 | 1 818 | 1 163 | -375 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | 2 913 | 4 458 | 11 579 | 9 938 |
| Autres passifs | 3 283 | 4 362 | 7 138 | 10 195 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | - | - | 74 | 67 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 4 295 | 6 669 | 16 315 | 18 095 |
| Dettes financières | 452 | 400 | 356 | 848 |
| dont disponibilités | 2 015 | 3 311 | 8 320 | 7 790 |
| dont survaleur | 1 977 | 1 977 | 1 977 | 1 977 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 125 | 2 617 | 3 661 | 5 292 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 2 353 | 2 551 | 2 758 | 2 886 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | 16 | 542 | 332 | 277 |
| Résultat d'exploit. | 29 | 2 390 | 1 461 | -167 |
| RN part du groupe | 13 | 1 818 | 1 186 | -346 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 6 648 | 9 220 | 19 073 | 20 981 |
Portefeuille Trading
+333.60 % vs +62.93 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008