Ouverture :
0.260 €
+ Haut :
0.260 €
+ Bas :
0.230 €
Perf Ouverture :
-11.54 %
Clôture veille :
0.230 €
Volume :
2
Cours MICHL 65TL 0313C sur 5 jours
| - | - | - | - | 14/03 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.23 | Dernier |
| - | - | - | - | -11.54 % | Var. |
| - | - | - | - | 0.26 | Ouv. |
| - | - | - | - | 0.26 | + Haut |
| - | - | - | - | 0.23 | + Bas |
| - | - | - | - | 0.1465 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.2564 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.2272 | MM100 |
Emetteur
CITI
Date d'emission
21/11/2012
Date d'expiration
14/03/2013
Strike/Barrier
65
Parité
20/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008