chiffres clés
Données financières
2016 12/2016 | 2017 12/2017 | 2018 12/2018 | 2019 12/2019 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 22 081 | 23 395 | 34 137 | 55 203 |
Produits des activités ordinaires | 22 140 | 23 456 | 34 195 | 55 356 |
Résultat opérationnel | -4 515 | -1 830 | 536 | 935 |
Coût de l'endettement financier net | -304 | -448 | -295 | -752 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - |
Résultat net | -4 817 | -2 270 | 2 998 | 838 |
Résultat net (part du groupe) | -4 817 | -2 270 | 2 998 | 838 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Ecart d'acquisition | 4 614 | 12 782 | 24 519 | 47 340 |
Immobilisations incorporelles | 6 350 | 7 225 | 10 236 | 15 064 |
Immobilisations corporelles | 865 | 712 | 1 274 | 6 091 |
Actifs financiers non courants | 4 218 | 3 551 | 3 949 | 6 622 |
Stocks et travaux en-cours | 132 | 94 | 130 | 81 |
Créances clients et comptes rattachés | 20 288 | 17 704 | 22 263 | 27 985 |
Autres actifs | 2 222 | 3 489 | 6 273 | 9 366 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 272 | 6 006 | 6 669 | 4 649 |
Total actif | 41 961 | 51 563 | 75 313 | 117 198 |
Capitaux propres | 15 075 | 28 749 | 40 351 | 41 196 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 1 544 | 1 564 | 2 744 | 4 336 |
Dettes financières courantes | 2 302 | 4 684 | 3 490 | 8 031 |
Dettes financières non courantes | 8 724 | 2 303 | 7 839 | 35 025 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 3 646 | 4 049 | 3 860 | 6 972 |
Autres passifs | 10 646 | 10 214 | 17 029 | 21 638 |
Total passif | 41 937 | 51 563 | 75 313 | 117 198 |
Portefeuille Trading
+326.80 % vs +13.01 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008